KAP : ANADOLU ANONIM TURK SIGORTA SIRKETI / ANSGR [] OZSERMAYE DEGISIM TABLOSU 28.10.2015 12:41:09

28.10.2015 12:41
KAP : ANADOLU ANONIM TURK SIGORTA SIRKETI / ANSGR [] OZSERMAYE DEGISIM TABLOSU 28.10.2015 12:41:09


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=476160

KAP : ANADOLU ANONIM TURK SIGORTA SIRKETI / ANSGR [] OZSERMAYE DEGISIM TABLOSU 28.10.2015 12:41:09

OZSERMAYE DEGISIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
OZSERMAYE DEGISIM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI SERMAYE ISLETMENIN KENDI HISSE SENETLERI VARLIKLARDA DEGER ARTISI OZSERMAYE ENFLASYON DUZELTMESI YASAL YEDEKLER STATU YEDEKLERI DIGER YEDEKLER VE DAGITILMAMIS GECMIS YILLAR KAR/ZARARLARI AZINLIK PAYLARI TOPLAM
(-) FARKLARI KARLAR (-)



FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE
RAPORLAMA BIRIMI TL

ONCEKI DONEM 30/09/2014

ONCEKI DONEM SONU BAKIYESI 500,000,0000 11,454,748 0 0 45,293,051 7,161,457 71,411,204 66,403,111 -48,878,904 652,844,6670 652,844,667
MUHASEBE POLITIKASINDA DEGISIKLIKLER 0 0 0 0 0 0 0 -330 235,997 47,228,781 47,464,448 0 47,464,448
YENI BAKIYE 500,000,0000 11,454,748 0 0 45,293,051 7,161,457 71,410,874 66,639,108 -1,650,123 700,309,1150 700,309,115
SERMAYE ARTIRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NAKIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IC KAYNAKLARDAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ISLETMENIN ALDIGI KENDI HISSE SENETLERI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GELIR TABLOSUNDA YER ALMAYAN KAZANC VE KAYIPLAR 0 0 0 0 0 0 0 3,788 0 0 3,788 0 3,788
VARLIKLARDA DEGER ARTISI 11,15 0 0 7,749,923 0 0 0 0 0 0 0 7,749,923 0 7,749,923
YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIGER KAZANC VE KAYIPLAR 0 0 0 0 0 0 0 330 -235,997 235,667 0 0 0
ENFLASYON DUZELTME FARKLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DONEM NET KARI (VEYA ZARARI) 0 0 0 0 0 0 0 0 50,946,816 0 50,946,816 0 50,946,816
DAGITILAN TEMETTU 2.23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YEDEKLERE TRANSFER 15 0 0 0 0 0 1,706,788 548,583 1,882,818 -66,403,11162,264,922 0 0 0
DONEM SONU BAKIYESI 500,000,0000 19,204,671 0 0 46,999,839 7,710,040 73,297,810 50,946,816 60,850,466 759,009,6420 759,009,642

CARI DONEM 30/09/2015

ONCEKI DONEM SONU BAKIYESI 500,000,0000 35,200,299 0 0 46,999,839 7,710,040 73,806,502 74,592,102 13,386,141 751,694,9230 751,694,923
MUHASEBE POLITIKASINDA DEGISIKLIKLER 0 0 0 0 0 0 0 0 1,922,428 47,464,448 49,386,876 0 49,386,876
YENI BAKIYE 500,000,0000 35,200,299 0 0 46,999,839 7,710,040 73,806,502 76,514,530 60,850,589 801,081,7990 801,081,799
SERMAYE ARTIRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NAKIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IC KAYNAKLARDAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ISLETMENIN ALDIGI KENDI HISSE SENETLERI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GELIR TABLOSUNDA YER ALMAYAN KAZANC VE KAYIPLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VARLIKLARDA DEGER ARTISI 11,15 0 0 -26,062,015 0 0 0 0 16,407,312 0 2,129,250 -7,525,453 0 -7,525,453
YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIGER KAZANC VE KAYIPLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,922,428 0 -1,922,428 0 -1,922,428
ENFLASYON DUZELTME FARKLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DONEM NET KARI 0 0 0 0 0 0 0 0 48,583,462 0 48,583,462 0 48,583,462
DAGITILAN TEMETTU 2.23 0 0 0 0 0 0 0 0 -22,892,7890 -22,892,7890 -22,892,789
YEDEKLERE TRANSFER 15 0 0 0 0 0 5,415,325 4,078,589 40,250,609 -51,699,3131,954,790 0 0 0
DONEM SONU BAKIYESI 500,000,0000 9,138,284 0 0 52,415,164 11,788,629 130,464,423 48,583,462 64,934,629 817,324,5910 817,324,591


---------------------------------------------------------------------------------------------




'
18:0510.046
Değişim :  -0,37% |  -37,03
Açılış :  10.082  
Önceki Kapanış :  10.083  
En Düşük
10.037
En Yüksek
10.133
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
AKYHO 7,08 58.182.544 % 0,00  
AVTUR 13,10 16.033.905 % 0,00  
AKENR 20,30 264.960.089 % 0,00  
BRMEN 7,00 2.126.592 % 0,00  
CASA 95,70 3.002.993 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,4264 32,4329 % 0,16  
Euro 34,5868 34,6068 % 0,06  
Sterlin 40,0325 40,2332 % -0,07  
Frank 34,8223 34,9969 % -0,16  
Riyal 8,5527 8,5956 % 0,02  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 26,37 26,40 % 0,66  
Platin 936,41 938,19 % 0,66  
Paladyum 937,12 940,02 % 0,66  
Brent Pet. 85,59 85,59 % 0,66  
Altın Ons 2.286,46 2.286,87 % 0,66