KAP : ANADOLU ANONIM TURK SIGORTA SIRKETI / ANSGR [] OZSERMAYE DEGISIM TABLOSU 28.04.2015 19:03:14

28.04.2015 19:03
KAP : ANADOLU ANONIM TURK SIGORTA SIRKETI / ANSGR [] OZSERMAYE DEGISIM TABLOSU 28.04.2015 19:03:14


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=433887

KAP : ANADOLU ANONIM TURK SIGORTA SIRKETI / ANSGR [] OZSERMAYE DEGISIM TABLOSU 28.04.2015 19:03:14

OZSERMAYE DEGISIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
OZSERMAYE DEGISIM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI SERMAYE ISLETMENIN KENDI HISSE SENETLERI VARLIKLARDA DEGER ARTISI OZSERMAYE ENFLASYON DUZELTMESI YASAL YEDEKLER STATU YEDEKLERI DIGER YEDEKLER VE DAGITILMAMIS GECMIS YILLAR KAR/ZARARLARI AZINLIK PAYLARI TOPLAM
(-) FARKLARI KARLAR (-)



FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN
RAPORLAMA BIRIMI TL

ONCEKI DONEM (31/03/2014)

ONCEKI DONEM SONU BAKIYESI 500,000,0000 302,035,089 0 0 30,638,111 6,993,082 69,868,926 67,461,924 -63,981,132 913,016,000 913,016,000
MUHASEBE POLITIKASINDA DEGISIKLIKLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YENI BAKIYE 500,000,0000 302,035,089 0 0 30,638,111 6,993,082 69,868,926 67,461,924 -63,981,132 913,016,000 913,016,000
SERMAYE ARTIRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NAKIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IC KAYNAKLARDAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ISLETMENIN ALDIGI KENDI HISSE SENETLERI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GELIR TABLOSUNDA YER ALMAYAN KAZANC VE KAYIPLAR 0 0 0 0 0 0 0 502,749 0 0 502,749 502,749
VARLIKLARDA DEGER ARTISI 11,15 0 0 -39,964,685 0 0 0 0 0 0 0 -39,964,685 -39,964,685
YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIGER KAZANC VE KAYIPLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENFLASYON DUZELTME FARKLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DONEM NET KARI (VEYA ZARARI) 0 0 0 0 0 0 0 0 20,315,549 0 20,315,549 20,315,549
DAGITILAN TEMETTU 2.23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YEDEKLERE TRANSFER 15 0 0 0 0 0 141,651 269,138 3,070,003 -67,461,92463,981,132 0 0
DONEM SONU BAKIYESI 500,000,0000 262,070,404 0 0 30,779,762 7,262,220 73,441,678 20,315,549 0 893,869,613 893,869,613

CARI DONEM (31/03/2015)

ONCEKI DONEM SONU BAKIYESI 500,000,0000 336,666,816 0 0 30,779,762 7,262,220 73,564,468 71,559,946 0
MUHASEBE POLITIKASINDA DEGISIKLIKLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YENI BAKIYE 500,000,0000 336,666,816 0 0 30,779,762 7,262,220 73,564,468 71,559,946 0
SERMAYE ARTIRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NAKIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IC KAYNAKLARDAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ISLETMENIN ALDIGI KENDI HISSE SENETLERI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GELIR TABLOSUNDA YER ALMAYAN KAZANC VE KAYIPLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VARLIKLARDA DEGER ARTISI 11,15 0 0 -6,585,729 0 0 0 0 0 0 0 -6,585,729 -6,585,729
YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIGER KAZANC VE KAYIPLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENFLASYON DUZELTME FARKLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DONEM NET KARI 0 0 0 0 0 0 0 0 23,526,972 0 23,526,972 23,526,972
DAGITILAN TEMETTU 2.23 0 0 0 0 0 0 0 0 -22,459,9650 -22,459,965 -22,459,965
YEDEKLERE TRANSFER 15 0 0 0 0 0 3,531,984 4,464,773 41,103,224 -49,099,9810 0 0
DONEM SONU BAKIYESI 500,000,0000 330,081,087 0 0 34,311,746 11,726,993 114,667,692 23,526,972 0


---------------------------------------------------------------------------------------------




'
18:0510.046
Değişim :  -0,37% |  -37,03
Açılış :  10.082  
Önceki Kapanış :  10.083  
En Düşük
10.037
En Yüksek
10.133
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
AKENR 20,30 264.960.089 % 0,00  
AKYHO 7,08 58.182.544 % 0,00  
ATAGY 14,17 8.253.531 % 0,00  
ATSYH 53,00 3.770.579 % 0,00  
AVTUR 13,10 16.033.905 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,4486 32,4554 % 0,23  
Euro 34,6322 34,6552 % 0,20  
Sterlin 40,0582 40,2590 % -0,00  
Frank 34,8337 35,0083 % -0,13  
Riyal 8,5553 8,5982 % 0,05  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 26,46 26,49 % 0,66  
Platin 940,77 942,75 % 0,66  
Paladyum 940,79 944,88 % 0,66  
Brent Pet. 84,86 84,86 % 0,66  
Altın Ons 2.291,06 2.291,43 % 0,66