KAP : ALARKO HOLDING A.S. / ALARK [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 09.11.2015 17:54:07

09.11.2015 17:54
KAP : ALARKO HOLDING A.S. / ALARK [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 09.11.2015 17:54:07


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=480269

KAP : ALARKO HOLDING A.S. / ALARK [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 09.11.2015 17:54:07

OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU

FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE
RAPORLAMA BIRIMI TL
DIPNOT REFERANSLARI ODENMIS SERMAYE SERMAYE DUZELTME FARKLARI GERI ALINMIS PAYLAR KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI PAY IHRAC PRIMLERI/ISKONTOLARI YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI DIGER KAZANC/KAYIPLAR YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER GECMIS YILLAR KAR/ZARARLARI NET DONEM KARI/ZARARI ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR OZKAYNAKLAR
ONCEKI DONEM
01.01.2014 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM BASI) 18 223,467,000 0 0 -787,396 0 -32,250 0 19,029,436 0 67,321 0 7,814,776 750,639,976 184,246,485 1,184,445,348 129,421,842 1,313,867,190
MUHASEBE POLITIKALARINDAKI DEGISIKLIKLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ONCEKI DONEM FINANSAL TABLOLARA ILISKIN DUZELTMELERIN ETKISI 2 0 0 0 0 0 0 0 -9,086,816 0 0 0 0 -5,304,185 0 -14,391,001 0 -14,391,001
HATALARA ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 880,304 -880,304 0 0 0 0
2013 YILI KARININ TRANSFERI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 184,246,485 -184,246,485 0 0 0
ORAN DEGISIKLIGI ETKISI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
TOPLAM KAPSAMLI GELIR 0 0 0 0 0 -827,612 0 -7,268,239 0 51,709 0 0 0 19,633,877 11,589,735 9,721,310 21,311,045
SERMAYE ARTIRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMETTULER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15,142,968 0 -15,142,968 -2,092,696 -17,235,664
PAYLARIN GERI ALIM ISLEMLERI NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAY BAZLI ISLEMLER NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAGLI ORTAKLIKLARDA KONTROL KAYBI ILE SONUCLANMAYAN PAY ORANI DEGISIKLIKLERINE BAGLI ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KONTROL GUCU OLMAYAN PAY SAHIPLERI ILE YAPILAN ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIGER DEGISIKLIKLER NEDENIYLE ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.09.2014 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM SONU) 18 223,467,000 0 0 -787,396 0 -859,862 0 2,674,381 0 119,030 0 8,695,080 913,559,004 19,633,877 1,166,501,114 137,050,470 1,303,551,584

CARI DONEM
01.01.2015 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM BASI) 18 223,467,000 0 0 -787,396 0 -833,554 0 -6,227,113 0 143,891 0 8,695,080 913,559,759 34,281,613 1,172,299,280 138,573,352 1,310,872,632
MUHASEBE POLITIKALARINDAKI DEGISIKLIKLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 YILI KARININ TRANSFERI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,281,613 -34,281,613 0 0 0
KONSOLIDASYONDAN CIKAN SIRKET ETKISI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,579,802 6,579,802
HATALARA ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 726,486 -726,486 0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELIR 0 0 0 0 0 -854,186 0 23,449,413 0 -132,172 0 0 0 -56,673,725 -34,210,670 37,242,191 3,031,521
SERMAYE ARTIRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMETTULER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13,752,692 0 -13,752,692 -2,444,554 -16,197,246
PAYLARIN GERI ALIM ISLEMLERI NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAY BAZLI ISLEMLER NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAGLI ORTAKLIKLARDA KONTROL KAYBI ILE SONUCLANMAYAN PAY ORANI DEGISIKLIKLERINE BAGLI ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KONTROL GUCU OLMAYAN PAY SAHIPLERI ILE YAPILAN ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIGER DEGISIKLIKLER NEDENIYLE ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.09.2015 ITIBARIYLE BAKIYELER (DONEM SONU) 18 223,467,000 0 0 -787,396 0 -1,687,740 0 17,222,300 0 11,719 0 9,421,566 933,362,194 -56,673,725 1,124,335,918 179,950,791 1,304,286,709


---------------------------------------------------------------------------------------------




'
18:059.717
Değişim :  -0,05% |  -5,32
Açılış :  9.754  
Önceki Kapanış :  9.722  
En Düşük
9.664
En Yüksek
9.827
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
PEKGY 8,36 494.084.004 % 10,00  
MAGEN 23,10 185.175.571 % 10,00  
IMASM 18,93 563.276.710 % 9,99  
SNKRN 44,28 6.197.730 % 9,99  
YONGA 85,90 3.734.414 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,4707 32,5296 % 0,13  
Euro 34,8644 34,9636 % -0,02  
Sterlin 40,5011 40,7041 % -0,04  
Frank 35,4817 35,6596 % -0,04  
Riyal 8,6333 8,6766 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,34 27,38 % 0,66  
Platin 918,64 920,14 % 0,66  
Paladyum 988,33 990,98 % 0,66  
Brent Pet. 89,28 89,28 % 0,66  
Altın Ons 2.330,99 2.331,28 % 0,66