***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

03.07.2018 09:08
***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2 Temmuz 2018 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.05.2018
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 3.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 225.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
BIMAS, TREBIMM00018 09.05.2018 202 0 68,5 -
BIMAS, TREBIMM00018 09.05.2018 691 0 68,55 -
BIMAS, TREBIMM00018 09.05.2018 9.309 0,003 69 -
BIMAS, TREBIMM00018 09.05.2018 14.745 0,005 68,9 -
BIMAS, TREBIMM00018 09.05.2018 29.771 0,01 69,1 -
BIMAS, TREBIMM00018 09.05.2018 29.798 0,01 69,05 -
BIMAS, TREBIMM00018 10.05.2018 837 0 68,55 -
BIMAS, TREBIMM00018 10.05.2018 25.000 0,008 68,8 -
BIMAS, TREBIMM00018 10.05.2018 20.000 0,007 69,15 -
BIMAS, TREBIMM00018 10.05.2018 20.000 0,007 69,2 -
BIMAS, TREBIMM00018 11.05.2018 5.000 0,002 68,65 -
BIMAS, TREBIMM00018 11.05.2018 8.890 0,003 68,7 -
BIMAS, TREBIMM00018 11.05.2018 10.000 0,003 68,75 -
BIMAS, TREBIMM00018 11.05.2018 10.000 0,003 68,8 -
BIMAS, TREBIMM00018 11.05.2018 5.000 0,002 68,85 -
BIMAS, TREBIMM00018 11.05.2018 555 0 68,9 -
BIMAS, TREBIMM00018 11.05.2018 10.000 0,003 68,95 -
BIMAS, TREBIMM00018 11.05.2018 5.000 0,002 69 -
BIMAS, TREBIMM00018 14.05.2018 5.000 0,002 68,4 -
BIMAS, TREBIMM00018 14.05.2018 10.000 0,003 68,45 -
BIMAS, TREBIMM00018 14.05.2018 10.000 0,003 68,5 -
BIMAS, TREBIMM00018 14.05.2018 5.000 0,002 68,55 -
BIMAS, TREBIMM00018 14.05.2018 25.000 0,008 68,65 -
BIMAS, TREBIMM00018 14.05.2018 5.000 0,002 68,7 -
BIMAS, TREBIMM00018 14.05.2018 10.000 0,003 68,75 -
BIMAS, TREBIMM00018 14.05.2018 10.000 0,003 68,8 -
BIMAS, TREBIMM00018 14.05.2018 15.000 0,005 68,85 -
BIMAS, TREBIMM00018 14.05.2018 5.000 0,002 68,9 -
BIMAS, TREBIMM00018 14.05.2018 5.000 0,002 69 -
BIMAS, TREBIMM00018 15.05.2018 579 0 67,65 -
BIMAS, TREBIMM00018 15.05.2018 4.000 0,001 67,7 -
BIMAS, TREBIMM00018 15.05.2018 15.996 0,005 67,75 -
BIMAS, TREBIMM00018 15.05.2018 14.000 0,005 67,8 -
BIMAS, TREBIMM00018 15.05.2018 8.000 0,003 67,85 -
BIMAS, TREBIMM00018 15.05.2018 8.000 0,003 67,9 -
BIMAS, TREBIMM00018 15.05.2018 6.000 0,002 67,95 -
BIMAS, TREBIMM00018 15.05.2018 2.000 0,001 68 -
BIMAS, TREBIMM00018 18.05.2018 10.000 0,003 71,5 -
BIMAS, TREBIMM00018 21.05.2018 5.000 0,002 71,3 -
BIMAS, TREBIMM00018 21.05.2018 10.000 0,003 71,55 -
BIMAS, TREBIMM00018 22.05.2018 2.567 0,001 71 -
BIMAS, TREBIMM00018 23.05.2018 5.000 0,002 70,15 -
BIMAS, TREBIMM00018 23.05.2018 15.000 0,005 70,2 -
BIMAS, TREBIMM00018 23.05.2018 5.000 0,002 70,25 -
BIMAS, TREBIMM00018 23.05.2018 5.000 0,002 70,3 -
BIMAS, TREBIMM00018 23.05.2018 5.000 0,002 70,4 -
BIMAS, TREBIMM00018 23.05.2018 5.000 0,002 70,45 -
BIMAS, TREBIMM00018 24.05.2018 2.000 0,001 70,05 -
BIMAS, TREBIMM00018 24.05.2018 4.000 0,001 70,1 -
BIMAS, TREBIMM00018 24.05.2018 2.000 0,001 70,3 -
BIMAS, TREBIMM00018 24.05.2018 2.000 0,001 70,4 -
BIMAS, TREBIMM00018 24.05.2018 5.000 0,002 70,8 -
BIMAS, TREBIMM00018 24.05.2018 8.133 0,003 70,85 -
BIMAS, TREBIMM00018 24.05.2018 5.000 0,002 70,9 -
BIMAS, TREBIMM00018 24.05.2018 5.000 0,002 70,95 -
BIMAS, TREBIMM00018 24.05.2018 20.000 0,007 71 -
BIMAS, TREBIMM00018 24.05.2018 11.867 0,004 71,05 -
BIMAS, TREBIMM00018 24.05.2018 5.000 0,002 71,1 -
BIMAS, TREBIMM00018 25.05.2018 1.234 0 70,6 -
BIMAS, TREBIMM00018 25.05.2018 10.000 0,003 70,7 -
BIMAS, TREBIMM00018 25.05.2018 10.000 0,003 70,9 -
BIMAS, TREBIMM00018 25.05.2018 10.000 0,003 70,95 -
BIMAS, TREBIMM00018 25.05.2018 5.000 0,002 71 -
BIMAS, TREBIMM00018 25.05.2018 5.000 0,002 71,05 -
BIMAS, TREBIMM00018 28.05.2018 915 0 72,2 -
BIMAS, TREBIMM00018 28.05.2018 5.000 0,002 72,3 -
BIMAS, TREBIMM00018 28.05.2018 10.000 0,003 72,35 -
BIMAS, TREBIMM00018 28.05.2018 10.000 0,003 72,4 -
BIMAS, TREBIMM00018 28.05.2018 5.000 0,002 72,45 -
BIMAS, TREBIMM00018 29.05.2018 228 0 71,5 -
BIMAS, TREBIMM00018 29.05.2018 5.000 0,002 71,55 -
BIMAS, TREBIMM00018 29.05.2018 5.000 0,002 71,6 -
BIMAS, TREBIMM00018 29.05.2018 15,342 0,005 71,65 -
BIMAS, TREBIMM00018 29.05.2018 25.000 0,008 71,7 -
BIMAS, TREBIMM00018 29.05.2018 24.772 0,008 71,75 -
BIMAS, TREBIMM00018 29.05.2018 10.000 0,003 71,8 -
BIMAS, TREBIMM00018 29.05.2018 14.658 0,005 71,85 -
BIMAS, TREBIMM00018 30.05.2018 5.000 0,002 69,8 -
BIMAS, TREBIMM00018 30.05.2018 5.000 0,002 70,05 -
BIMAS, TREBIMM00018 30.05.2018 5.000 0,002 70,1 -
BIMAS, TREBIMM00018 30.05.2018 15.000 0,005 70,15 -
BIMAS, TREBIMM00018 30.05.2018 30.000 0,01 70,2 -
BIMAS, TREBIMM00018 30.05.2018 20.000 0,007 70,25 -
BIMAS, TREBIMM00018 30.05.2018 5.000 0,002 70,4 -
BIMAS, TREBIMM00018 30.05.2018 5.000 0,002 70,45 -
BIMAS, TREBIMM00018 31.05.2018 5.000 0,002 69,25 -
BIMAS, TREBIMM00018 31.05.2018 10.000 0,003 69,3 -
BIMAS, TREBIMM00018 31.05.2018 20.000 0,007 69,75 -
BIMAS, TREBIMM0



'
18:0510.267
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  10.282  
Önceki Kapanış :  10.267  
En Düşük
10.202
En Yüksek
10.326
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
VAKKO 100,10 79.417.839 % 10,00  
KLNMA 19,03 14.344.918 % 10,00  
ORMA 286,00 8.205.384 % 10,00  
KTLEV 192,50 286.164.615 % 10,00  
ATATP 158,50 342.631.427 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,2040 32,2318 % -0,02  
Euro 34,7021 34,7731 % 0,00  
Sterlin 40,1367 40,3379 % -0,05  
Frank 35,2250 35,4015 % -0,13  
Riyal 8,5227 8,5654 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,31 27,35 % 0,66  
Platin 961,06 962,67 % 0,66  
Paladyum 980,41 987,81 % 0,66  
Brent Pet. 83,51 83,51 % 0,66  
Altın Ons 2.321,84 2.322,25 % 0,66