***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

28.05.2018 18:29
***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 28 Mayıs 2018 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.05.2018
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 2.000.000
Ödenecek Azami Tutar 150.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
BIMAS, TREBIMM00018 09.05.2018 202 0 68,5 -
BIMAS, TREBIMM00018 09.05.2018 691 0 68,55 -
BIMAS, TREBIMM00018 09.05.2018 9.309 0,003 69 -
BIMAS, TREBIMM00018 09.05.2018 14.745 0,005 68,9 -
BIMAS, TREBIMM00018 09.05.2018 29.771 0,01 69,1 -
BIMAS, TREBIMM00018 09.05.2018 29.798 0,01 69,05 -
BIMAS, TREBIMM00018 10.05.2018 837 0 68,55 -
BIMAS, TREBIMM00018 10.05.2018 25.000 0,008 68,8 -
BIMAS, TREBIMM00018 10.05.2018 20.000 0,007 69,15 -
BIMAS, TREBIMM00018 10.05.2018 20.000 0,007 69,2 -
BIMAS, TREBIMM00018 11.05.2018 5.000 0,002 68,65 -
BIMAS, TREBIMM00018 11.05.2018 8.890 0,003 68,7 -
BIMAS, TREBIMM00018 11.05.2018 10.000 0,003 68,75 -
BIMAS, TREBIMM00018 11.05.2018 10.000 0,003 68,8 -
BIMAS, TREBIMM00018 11.05.2018 5.000 0,002 68,85 -
BIMAS, TREBIMM00018 11.05.2018 555 0 68,9 -
BIMAS, TREBIMM00018 11.05.2018 10.000 0,003 68,95 -
BIMAS, TREBIMM00018 11.05.2018 5.000 0,002 69 -
BIMAS, TREBIMM00018 14.05.2018 5.000 0,002 68,4 -
BIMAS, TREBIMM00018 14.05.2018 10.000 0,003 68,45 -
BIMAS, TREBIMM00018 14.05.2018 10.000 0,003 68,5 -
BIMAS, TREBIMM00018 14.05.2018 5.000 0,002 68,55 -
BIMAS, TREBIMM00018 14.05.2018 25.000 0,008 68,65 -
BIMAS, TREBIMM00018 14.05.2018 5.000 0,002 68,7 -
BIMAS, TREBIMM00018 14.05.2018 10.000 0,003 68,75 -
BIMAS, TREBIMM00018 14.05.2018 10.000 0,003 68,8 -
BIMAS, TREBIMM00018 14.05.2018 15.000 0,005 68,85 -
BIMAS, TREBIMM00018 14.05.2018 5.000 0,002 68,9 -
BIMAS, TREBIMM00018 14.05.2018 5.000 0,002 69 -
BIMAS, TREBIMM00018 15.05.2018 579 0 67,65 -
BIMAS, TREBIMM00018 15.05.2018 4.000 0,001 67,7 -
BIMAS, TREBIMM00018 15.05.2018 15.996 0,005 67,75 -
BIMAS, TREBIMM00018 15.05.2018 14.000 0,005 67,8 -
BIMAS, TREBIMM00018 15.05.2018 8.000 0,003 67,85 -
BIMAS, TREBIMM00018 15.05.2018 8.000 0,003 67,9 -
BIMAS, TREBIMM00018 15.05.2018 6.000 0,002 67,95 -
BIMAS, TREBIMM00018 15.05.2018 2.000 0,001 68 -
BIMAS, TREBIMM00018 18.05.2018 10.000 0,003 71,5 -
BIMAS, TREBIMM00018 21.05.2018 5.000 0,002 71,3 -
BIMAS, TREBIMM00018 21.05.2018 10.000 0,003 71,55 -
BIMAS, TREBIMM00018 22.05.2018 2.567 0,001 71 -
BIMAS, TREBIMM00018 23.05.2018 5.000 0,002 70,15 -
BIMAS, TREBIMM00018 23.05.2018 15.000 0,005 70,2 -
BIMAS, TREBIMM00018 23.05.2018 5.000 0,002 70,25 -
BIMAS, TREBIMM00018 23.05.2018 5.000 0,002 70,3 -
BIMAS, TREBIMM00018 23.05.2018 5.000 0,002 70,4 -
BIMAS, TREBIMM00018 23.05.2018 5.000 0,002 70,45 -
BIMAS, TREBIMM00018 24.05.2018 2.000 0,001 70,05 -
BIMAS, TREBIMM00018 24.05.2018 4.000 0,001 70,1 -
BIMAS, TREBIMM00018 24.05.2018 2.000 0,001 70,3 -
BIMAS, TREBIMM00018 24.05.2018 2.000 0,001 70,4 -
BIMAS, TREBIMM00018 24.05.2018 5.000 0,002 70,8 -
BIMAS, TREBIMM00018 24.05.2018 8.133 0,003 70,85 -
BIMAS, TREBIMM00018 24.05.2018 5.000 0,002 70,9 -
BIMAS, TREBIMM00018 24.05.2018 5.000 0,002 70,95 -
BIMAS, TREBIMM00018 24.05.2018 20.000 0,007 71 -
BIMAS, TREBIMM00018 24.05.2018 11.867 0,004 71,05 -
BIMAS, TREBIMM00018 24.05.2018 5.000 0,002 71,1 -
BIMAS, TREBIMM00018 25.05.2018 1.234 0 70,6 -
BIMAS, TREBIMM00018 25.05.2018 10.000 0,003 70,7 -
BIMAS, TREBIMM00018 25.05.2018 10.000 0,003 70,9 -
BIMAS, TREBIMM00018 25.05.2018 10.000 0,003 70,95 -
BIMAS, TREBIMM00018 25.05.2018 5.000 0,002 71 -
BIMAS, TREBIMM00018 25.05.2018 5.000 0,002 71,05 -
BIMAS, TREBIMM00018 28.05.2018 915 0 72,2 -
BIMAS, TREBIMM00018 28.05.2018 5.000 0,002 72,3 -
BIMAS, TREBIMM00018 28.05.2018 10.000 0,003 72,35 -
BIMAS, TREBIMM00018 28.05.2018 10.000 0,003 72,4 -
BIMAS, TREBIMM00018 28.05.2018 5.000 0,002 72,45 -

Ek Açıklamalar
8 Mayıs 2018 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programına istinaden 28.05.2018 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir.
Mevcut program kapsamında 09 - 28 Mayıs 2018 tarihleri arasında 578.089 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu BIMAS payları önceki programlarda yapılan alımlarla birlikte 1.808.369 adet'e ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %0,60)
Açıklamanın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/685835


BIST




'
14:3510.303
Değişim :  0,25% |  25,85
Açılış :  10.282  
Önceki Kapanış :  10.277  
En Düşük
10.202
En Yüksek
10.326
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:33
VAKKO 100,10 77.839.462 % 10,00  
ORMA 286,00 6.850.602 % 10,00  
ATATP 158,50 206.474.654 % 9,99  
DYOBY 58,35 88.452.716 % 9,99  
PRKAB 41,20 105.099.823 % 9,98  
14:33 Alış Satış %  
Dolar 32,2786 32,2854 % -0,16  
Euro 34,7911 34,8098 % 0,00  
Sterlin 40,3653 40,5677 % 0,06  
Frank 35,4538 35,6315 % -0,21  
Riyal 8,5571 8,6000 % -0,19  
14:33 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,09 27,12 % 0,66  
Platin 963,68 965,64 % 0,66  
Paladyum 960,46 965,59 % 0,66  
Brent Pet. 83,62 83,62 % 0,66  
Altın Ons 2.318,48 2.318,85 % 0,66