***ANSGR***ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özsermaye Değişim Tablosu )

28.04.2016 18:35
***ANSGR***ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özsermaye Değişim Tablosu )


***ANSGR***ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Özsermaye Değişim Tablosu )
Özsermaye Değişim Tablosu
Dipnot Referansları Sermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (veya Zararı) Geçmiş Yıllar Kar/Zararları (-) Ana Ortaklığa Ait Özsermaye Azınlık Payları Toplam
Finansal Tablo Türü Konsolide
Raporlama Birimi TL

ÖNCEKİ DÖNEM 31/03/2015

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi 500,000,000 0 35,200,299 0 0 46,999,839 7,710,040 73,806,502 76,514,530 60,952,290 801,183,500 801,183,500
Muhasebe Politikasında Değişiklikler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye 500,000,000 0 35,200,299 0 0 46,999,839 7,710,040 73,806,502 76,514,530 60,952,290 801,183,500 801,183,500
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıklarda Değer Artışı 11,15 0 0 2,684,342 0 0 0 0 0 0 0 2,684,342 2,684,342
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enflasyon Düzeltme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (veya Zararı) 0 0 0 0 0 0 0 0 18,128,727 0 18,128,727 18,128,727
Dağıtılan Temettü 0 0 0 0 0 0 0 0 -22,892,789 0 -22,892,789 -22,892,789
Yedeklere Transfer 15 0 0 0 0 0 5,415,325 4,078,589 40,250,609 -51,699,313 1,954,790 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi 500,000,000 0 37,884,641 0 0 52,415,164 11,788,629 114,057,111 20,051,155 62,907,080 799,103,780 799,103,780

CARİ DÖNEM 31/03/2016

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi 500,000,000 0 29,179,139 0 0 52,415,164 11,788,629 130,024,580 74,982,806 64,827,919 863,218,237 863,218,237
Muhasebe Politikasında Değişiklikler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye 500,000,000 0 29,179,139 0 0 52,415,164 11,788,629 130,024,580 74,982,806 64,827,919 863,218,237 863,218,237
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar 0 0 0 0 0 0 0 12,576 0 0 12,576 12,576
Varlıklarda Değer Artışı 11,15 0 0 16,029,778 0 0 0 0 0 0 0 16,029,778 16,029,778
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enflasyon Düzeltme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı 0 0 0 0 0 0 0 0 -9,872,282 0 -9,872,282 -9,872,282
Dağıtılan Temettü 2.23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Transfer 15 0 0 0 0 0 6,268,609 8,022,879 58,591,211 -74,982,806 2,100,107 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi 500,000,000 0 45,208,917 0 0 58,683,773 19,811,508 188,628,367 -9,872,282 66,928,026 869,388,309 869,388,309



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=527228


BIST




'
18:0510.046
Değişim :  -0,37% |  -37,03
Açılış :  10.083  
Önceki Kapanış :  10.083  
En Düşük
10.037
En Yüksek
10.133
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
AVTUR 13,10 16.033.905 % 0,00  
AKYHO 7,08 58.182.544 % 0,00  
AKENR 20,30 264.960.089 % 0,00  
ATSYH 53,00 3.770.579 % 0,00  
CMENT 485,00 9.536.510 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,4457 32,4531 % 0,23  
Euro 34,6345 34,6553 % 0,20  
Sterlin 40,0710 40,2719 % 0,03  
Frank 34,8223 34,9969 % -0,16  
Riyal 8,5556 8,5984 % 0,06  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 26,39 26,42 % 0,66  
Platin 941,21 942,37 % 0,66  
Paladyum 940,35 944,45 % 0,66  
Brent Pet. 85,14 85,14 % 0,66  
Altın Ons 2.287,35 2.287,67 % 0,66