SON DAKİKA JCR, TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTUNU "BB" OLARAK TEYİT ETTİ, GÖRÜNÜMÜNÜ...
Gündem10:05
1000 TL Ne Oldu?
999,40
Borsa
1.001,00
Dolar
1.000,40
Euro
1.010,72
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 39.388 0,85  
Nasdaq CCO 16.346 0,27  
Xetra DAX DAX 18.687 1,02  
IPC MXX 57.846 1,34  
Shanghai Composite SHCOMP 3.154 0,00  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0782 1,0782 % 0,06  
USD/JPY 155,6800 155,7000 % 0,08  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2537 1,2541 % 0,18  
USD/CAF 1,3679 1,3683 % 0,00  
10:0510.262
Değişim :  -0,06% |  -6,14
Açılış :  10.277  
Önceki Kapanış :  10.269  
En Düşük
10.262
En Yüksek
10.286
BIST En Aktif Hisseler10:05
EKSUN 66,05 11.453.202 % 9,99  
BASGZ 24,68 11.625.958 % 9,98  
KIMMR 11,93 5.108.855 % 9,95  
OYLUM 13,05 9.147.998 % 9,94  
GSDDE 12,20 11.259.797 % 5,45  
10:05 Alış Satış %  
Dolar 32,2674 32,2740 % 0,10  
Euro 34,7977 34,8146 % 0,04  
Sterlin 40,0043 40,2048 % 0,13  
Frank 35,1806 35,3570 % -0,08  
Riyal 8,5054 8,5481 % -0,00  
10:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,62 28,66 % 0,66  
Platin 989,07 991,07 % 0,66  
Paladyum 979,76 982,91 % 0,66  
Brent Pet. 84,47 84,47 % 0,66  
Altın Ons 2.369,36 2.369,67 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri