Gündem10:34
1000 TL Ne Oldu?
1.006,62
Borsa
1.001,30
Dolar
1.001,70
Euro
1.009,65
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 40.004 0,34  
Nasdaq CCO 16.686 -0,07  
Xetra DAX DAX 18.704 -0,18  
IPC MXX 57.583 0,21  
Shanghai Composite SHCOMP 3.171 0,54  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0874 1,0875 % -0,05  
USD/JPY 155,6500 155,6800 % -0,01  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2698 1,2700 % -0,03  
USD/CAF 1,3612 1,3615 % 0,09  
10:3410.714
Değişim :  0,66% |  70,46
Açılış :  10.661  
Önceki Kapanış :  10.644  
En Düşük
10.634
En Yüksek
10.718
BIST En Aktif Hisseler10:34
DYOBY 64,90 90.467.704 % 10,00  
BALAT 39,60 2.749.609 % 10,00  
BJKAS 33,02 686.832.519 % 9,99  
KGYO 40,18 5.668.675 % 9,96  
DEVA 86,80 58.704.923 % 9,94  
10:34 Alış Satış %  
Dolar 32,1386 32,2442 % 0,13  
Euro 35,0463 35,0677 % 0,17  
Sterlin 40,6474 40,8511 % -0,07  
Frank 35,2230 35,3995 % -0,01  
Riyal 8,5389 8,5817 % -0,00  
10:34 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,85 31,88 % 0,66  
Platin 1.080,40 1.081,83 % 0,66  
Paladyum 1.008,53 1.011,40 % 0,66  
Brent Pet. 84,33 84,33 % 0,66  
Altın Ons 2.439,36 2.439,68 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri