SON DAKİKA ERDOĞAN: SANMAYIN Kİ İSRAİL GAZZE?DE DURACAK. BU AZGIN DEVLET...
Gündem12:55
1000 TL Ne Oldu?
998,09
Borsa
1.000,40
Dolar
1.000,00
Euro
1.005,08
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 39.558 0,32  
Nasdaq CCO 16.511 0,75  
Xetra DAX DAX 18.716 -0,14  
IPC MXX 57.232 -0,87  
Shanghai Composite SHCOMP 3.120 -0,82  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0828 1,0829 % 0,06  
USD/JPY 155,8400 155,8600 % -0,27  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2621 1,2623 % 0,24  
USD/CAF 1,3627 1,3630 % -0,09  
12:5510.154
Değişim :  -0,19% |  -19,39
Açılış :  10.171  
Önceki Kapanış :  10.173  
En Düşük
10.134
En Yüksek
10.196
BIST En Aktif Hisseler12:55
SANFM 60,50 38.761.842 % 10,00  
KSTUR 7.435,00 2.089.235 % 9,99  
SKYMD 16,25 30.919.736 % 9,95  
AHGAZ 15,04 377.537.316 % 9,94  
BJKAS 24,82 3.264.214.591 % 9,92  
12:55 Alış Satış %  
Dolar 32,2690 32,2751 % 0,04  
Euro 34,9688 34,9816 % 0,00  
Sterlin 40,3903 40,5927 % 0,37  
Frank 35,3475 35,5247 % 0,26  
Riyal 8,5317 8,5745 % 0,12  
12:55 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,82 28,85 % 0,66  
Platin 1.045,39 1.047,28 % 0,66  
Paladyum 998,95 1.002,16 % 0,66  
Brent Pet. 82,69 82,69 % 0,66  
Altın Ons 2.368,61 2.368,99 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri