SON DAKİKA KUŞTUR'UN VERGİ DAİRESİNE SUNDUĞU TABLODA 2024 YILI İLK ÜÇ AYLIK...
Gündem17:29
1000 TL Ne Oldu?
1.031,79
Borsa
998,20
Dolar
999,30
Euro
1.010,73
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 39.869 -0,10  
Nasdaq CCO 16.698 -0,26  
Xetra DAX DAX 18.739 -0,69  
IPC MXX 57.462 0,01  
Shanghai Composite SHCOMP 3.154 1,01  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0867 1,0868 % 0,10  
USD/JPY 155,5600 155,5900 % -0,14  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2687 1,2689 % 0,26  
USD/CAF 1,3605 1,3608 % -0,12  
17:2910.648
Değişim :  3,18% |  328,03
Açılış :  10.370  
Önceki Kapanış :  10.320  
En Düşük
10.357
En Yüksek
10.652
BIST En Aktif Hisseler17:27
SRVGY 305,25 48.325.205 % 10,00  
AKENR 19,49 177.833.438 % 9,99  
MERIT 159,70 141.704.148 % 9,99  
BJKAS 30,02 1.602.840.289 % 9,96  
ERSU 27,60 46.362.059 % 9,96  
17:27 Alış Satış %  
Dolar 32,1999 32,2140 % -0,19  
Euro 35,0255 35,0563 % -0,08  
Sterlin 40,6611 40,8649 % 0,20  
Frank 35,3151 35,4921 % -0,09  
Riyal 8,5510 8,5938 % 0,13  
17:27 Alış Satış %  
Gümüş ONS 30,65 30,68 % 0,66  
Platin 1.076,36 1.077,55 % 0,66  
Paladyum 1.005,65 1.008,98 % 0,66  
Brent Pet. 83,42 83,42 % 0,66  
Altın Ons 2.408,72 2.409,08 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri