SON DAKİKA SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ: CHENGXİ SHİPYARD CO LTD. TİCARET...
Gündem16:34
1000 TL Ne Oldu?
1.028,61
Borsa
999,50
Dolar
998,60
Euro
1.010,29
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 39.869 -0,10  
Nasdaq CCO 16.698 -0,26  
Xetra DAX DAX 18.739 -0,69  
IPC MXX 57.462 0,01  
Shanghai Composite SHCOMP 3.154 1,01  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0851 1,0852 % -0,05  
USD/JPY 155,7400 155,7700 % -0,03  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2663 1,2665 % 0,07  
USD/CAF 1,3620 1,3624 % -0,01  
16:3410.615
Değişim :  2,86% |  295,29
Açılış :  10.370  
Önceki Kapanış :  10.320  
En Düşük
10.357
En Yüksek
10.624
BIST En Aktif Hisseler16:34
SRVGY 305,25 48.197.305 % 10,00  
AKENR 19,49 176.199.748 % 9,99  
MERIT 159,70 141.152.864 % 9,99  
BJKAS 30,02 1.597.091.459 % 9,96  
ERSU 27,60 45.749.615 % 9,96  
16:34 Alış Satış %  
Dolar 32,2469 32,2578 % -0,05  
Euro 35,0279 35,0370 % -0,14  
Sterlin 40,6258 40,8294 % 0,11  
Frank 35,2859 35,4628 % -0,17  
Riyal 8,5510 8,5938 % 0,13  
16:34 Alış Satış %  
Gümüş ONS 30,31 30,33 % 0,66  
Platin 1.066,33 1.068,27 % 0,66  
Paladyum 987,67 990,70 % 0,66  
Brent Pet. 83,31 83,31 % 0,66  
Altın Ons 2.397,45 2.397,81 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri