Gündem15:01
1000 TL Ne Oldu?
1.004,77
Borsa
1.000,00
Dolar
999,90
Euro
1.005,83
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 40.004 0,34  
Nasdaq CCO 16.686 -0,07  
Xetra DAX DAX 18.704 -0,18  
IPC MXX 57.583 0,21  
Shanghai Composite SHCOMP 3.171 0,54  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0857 1,0858 % -0,21  
USD/JPY 155,8100 155,8500 % 0,10  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2692 1,2696 % -0,06  
USD/CAF 1,3624 1,3628 % 0,18  
15:0110.694
Değişim :  0,48% |  50,75
Açılış :  10.661  
Önceki Kapanış :  10.644  
En Düşük
10.634
En Yüksek
10.764
BIST En Aktif Hisseler15:00
DYOBY 64,90 103.171.749 % 10,00  
BALAT 39,60 3.722.519 % 10,00  
BJKAS 33,02 1.641.360.625 % 9,99  
VKFYO 24,88 61.360.592 % 9,99  
SUNTK 18,62 55.348.419 % 9,98  
15:00 Alış Satış %  
Dolar 32,1980 32,2018 % 0,00  
Euro 34,9847 34,9974 % -0,03  
Sterlin 40,6697 40,8735 % -0,02  
Frank 35,2204 35,3969 % -0,01  
Riyal 8,5419 8,5847 % 0,03  
15:00 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,25 31,28 % 0,66  
Platin 1.060,60 1.062,21 % 0,66  
Paladyum 994,20 1.000,39 % 0,66  
Brent Pet. 83,78 83,78 % 0,66  
Altın Ons 2.422,07 2.422,51 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri