SON DAKİKA KARAHAN: ÜST KUPÜR BANKNOTA İHTİYAÇ OLUP OLMADIĞI BİR ÇOK...
Gündem11:40
1000 TL Ne Oldu?
1.000,02
Borsa
999,80
Dolar
999,70
Euro
1.001,58
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 39.056 0,44  
Nasdaq CCO 16.303 -0,18  
Xetra DAX DAX 18.498 0,37  
IPC MXX 57.081 -0,05  
Shanghai Composite SHCOMP 3.154 0,83  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0728 1,0730 % -0,15  
USD/JPY 155,7900 155,8300 % 0,15  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2473 1,2476 % -0,12  
USD/CAF 1,3731 1,3734 % 0,06  
11:4010.248
Değişim :  0,00% |  0,16
Açılış :  10.274  
Önceki Kapanış :  10.248  
En Düşük
10.233
En Yüksek
10.304
BIST En Aktif Hisseler11:40
ASGYO 15,85 177.314.140 % 9,99  
BANVT 256,50 341.805.252 % 9,99  
BEYAZ 30,88 81.755.699 % 9,97  
OSMEN 353,25 178.524.355 % 9,96  
MEGAP 10,84 46.966.121 % 9,94  
11:40 Alış Satış %  
Dolar 32,2278 32,2357 % -0,02  
Euro 34,6458 34,6654 % -0,03  
Sterlin 39,9306 40,1307 % -0,46  
Frank 35,2046 35,3811 % -0,42  
Riyal 8,5416 8,5844 % -0,20  
11:40 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,62 27,65 % 0,66  
Platin 983,43 985,60 % 0,66  
Paladyum 948,00 951,33 % 0,66  
Brent Pet. 84,20 84,20 % 0,66  
Altın Ons 2.311,13 2.311,58 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri