SON DAKİKA SİNGAPUR'DA NİSAN'DA İLAÇ İHRACATI YILLIK -%73,3
Gündem18:05
1000 TL Ne Oldu?
1.015,88
Borsa
1.000,00
Dolar
1.000,20
Euro
1.000,85
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 39.869 -0,10  
Nasdaq CCO 16.698 -0,26  
Xetra DAX DAX 18.739 -0,69  
IPC MXX 57.462 0,01  
Shanghai Composite SHCOMP 3.122 0,08  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0864 1,0865 % -0,16  
USD/JPY 155,4400 155,4700 % 0,97  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2664 1,2667 % -0,13  
USD/CAF 1,3620 1,3622 % 0,10  
18:0510.320
Değişim :  1,59% |  161,33
Açılış :  10.189  
Önceki Kapanış :  10.159  
En Düşük
10.145
En Yüksek
10.320
BIST En Aktif Hisseler18:05
IMASM 18,15 223.407.726 % 10,00  
RODRG 137,50 19.629.257 % 10,00  
MERIT 145,20 52.654.722 % 10,00  
ZEDUR 118,90 165.815.812 % 9,99  
BJKAS 27,30 1.158.144.832 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,2503 32,2957 % 0,07  
Euro 35,0769 35,1149 % 0,09  
Sterlin 40,5640 40,7674 % -0,04  
Frank 35,3178 35,4948 % -0,08  
Riyal 8,5403 8,5832 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 29,65 29,68 % 0,66  
Platin 1.060,96 1.063,14 % 0,66  
Paladyum 987,07 994,73 % 0,66  
Brent Pet. 83,44 83,44 % 0,66  
Altın Ons 2.377,97 2.378,37 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri