SON DAKİKA SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ: CHENGXİ SHİPYARD CO LTD. TİCARET...
Gündem16:29
1000 TL Ne Oldu?
1.028,94
Borsa
999,40
Dolar
998,50
Euro
1.009,21
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 39.869 -0,10  
Nasdaq CCO 16.698 -0,26  
Xetra DAX DAX 18.739 -0,69  
IPC MXX 57.462 0,01  
Shanghai Composite SHCOMP 3.154 1,01  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0855 1,0857 % 0,00  
USD/JPY 155,6700 155,7000 % -0,07  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2669 1,2673 % 0,13  
USD/CAF 1,3613 1,3616 % -0,07  
16:2910.619
Değişim :  2,89% |  298,63
Açılış :  10.370  
Önceki Kapanış :  10.320  
En Düşük
10.357
En Yüksek
10.624
BIST En Aktif Hisseler16:29
SRVGY 305,25 48.195.779 % 10,00  
MERIT 159,70 141.126.354 % 9,99  
AKENR 19,49 176.088.265 % 9,99  
BJKAS 30,02 1.596.471.636 % 9,96  
ERSU 27,60 45.749.615 % 9,96  
16:29 Alış Satış %  
Dolar 32,2493 32,2540 % -0,06  
Euro 35,0157 35,0324 % -0,15  
Sterlin 40,6258 40,8294 % 0,11  
Frank 35,2879 35,4648 % -0,17  
Riyal 8,5510 8,5938 % 0,13  
16:29 Alış Satış %  
Gümüş ONS 30,48 30,51 % 0,66  
Platin 1.068,67 1.070,38 % 0,66  
Paladyum 989,94 992,77 % 0,66  
Brent Pet. 83,43 83,43 % 0,66  
Altın Ons 2.402,81 2.403,15 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri