SON DAKİKA HOLLANDA'DA 1.ÇEYREKTE GSYH YILLIK -%0,7 -CBS
Gündem10:40
1000 TL Ne Oldu?
1.000,64
Borsa
1.001,80
Dolar
1.001,60
Euro
1.003,09
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 39.558 0,32  
Nasdaq CCO 16.511 0,75  
Xetra DAX DAX 18.716 -0,14  
IPC MXX 57.232 -0,87  
Shanghai Composite SHCOMP 3.120 -0,82  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0831 1,0832 % 0,08  
USD/JPY 155,9600 155,9800 % -0,19  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2596 1,2598 % 0,04  
USD/CAF 1,3632 1,3636 % -0,04  
10:4010.180
Değişim :  0,06% |  6,47
Açılış :  10.171  
Önceki Kapanış :  10.173  
En Düşük
10.139
En Yüksek
10.196
BIST En Aktif Hisseler10:38
KSTUR 7.435,00 2.089.235 % 9,99  
SKYMD 16,25 26.404.885 % 9,95  
BJKAS 24,82 2.228.386.263 % 9,92  
BASGZ 28,22 68.749.388 % 7,38  
BOSSA 16,02 69.155.199 % 6,45  
10:38 Alış Satış %  
Dolar 32,3148 32,3178 % 0,17  
Euro 35,0181 35,0317 % 0,14  
Sterlin 40,2583 40,4601 % 0,04  
Frank 35,3187 35,4957 % 0,18  
Riyal 8,5218 8,5646 % 0,00  
10:38 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,64 28,67 % 0,66  
Platin 1.051,97 1.053,69 % 0,66  
Paladyum 992,86 996,75 % 0,66  
Brent Pet. 82,89 82,89 % 0,66  
Altın Ons 2.362,38 2.362,69 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri