Gündem10:13
1000 TL Ne Oldu?
1.001,26
Borsa
1.000,30
Dolar
1.001,50
Euro
1.010,63
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 40.004 0,34  
Nasdaq CCO 16.686 -0,07  
Xetra DAX DAX 18.704 -0,18  
IPC MXX 57.583 0,21  
Shanghai Composite SHCOMP 3.171 0,54  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0871 1,0872 % -0,08  
USD/JPY 155,5400 155,5600 % -0,08  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2690 1,2693 % -0,09  
USD/CAF 1,3616 1,3620 % 0,12  
10:1310.657
Değişim :  0,13% |  13,43
Açılış :  10.661  
Önceki Kapanış :  10.644  
En Düşük
10.634
En Yüksek
10.680
BIST En Aktif Hisseler10:13
BALAT 39,60 2.749.609 % 10,00  
KGYO 40,18 4.382.553 % 9,96  
DEVA 86,80 54.954.816 % 9,94  
BJKAS 32,72 420.873.562 % 8,99  
AKENR 21,00 175.726.315 % 7,75  
10:13 Alış Satış %  
Dolar 32,2037 32,2108 % 0,03  
Euro 35,0416 35,0584 % 0,15  
Sterlin 40,6618 40,8656 % -0,04  
Frank 35,2094 35,3859 % -0,04  
Riyal 8,5388 8,5816 % -0,00  
10:13 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,67 31,70 % 0,66  
Platin 1.075,73 1.077,40 % 0,66  
Paladyum 1.004,63 1.007,99 % 0,66  
Brent Pet. 84,34 84,34 % 0,66  
Altın Ons 2.437,34 2.437,71 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri