Gündem14:09
1000 TL Ne Oldu?
1.008,19
Borsa
1.000,10
Dolar
1.000,60
Euro
1.008,29
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 40.004 0,34  
Nasdaq CCO 16.686 -0,07  
Xetra DAX DAX 18.704 -0,18  
IPC MXX 57.583 0,21  
Shanghai Composite SHCOMP 3.171 0,54  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0865 1,0866 % -0,13  
USD/JPY 155,7200 155,7500 % 0,04  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2697 1,2701 % -0,02  
USD/CAF 1,3617 1,3620 % 0,12  
14:0910.731
Değişim :  0,82% |  87,17
Açılış :  10.661  
Önceki Kapanış :  10.644  
En Düşük
10.634
En Yüksek
10.764
BIST En Aktif Hisseler14:09
DYOBY 64,90 102.899.623 % 10,00  
BALAT 39,60 3.722.519 % 10,00  
BJKAS 33,02 1.517.575.746 % 9,99  
SUNTK 18,62 45.748.245 % 9,98  
KGYO 40,18 8.546.246 % 9,96  
14:09 Alış Satış %  
Dolar 32,1972 32,2044 % 0,01  
Euro 35,0133 35,0272 % 0,06  
Sterlin 40,6810 40,8849 % 0,01  
Frank 35,2440 35,4206 % 0,05  
Riyal 8,5403 8,5832 % 0,02  
14:09 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,71 31,74 % 0,66  
Platin 1.077,38 1.079,44 % 0,66  
Paladyum 1.012,86 1.016,66 % 0,66  
Brent Pet. 83,81 83,81 % 0,66  
Altın Ons 2.434,52 2.434,87 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri