SON DAKİKA ERDOĞAN: SANMAYIN Kİ İSRAİL GAZZE?DE DURACAK. BU AZGIN DEVLET...
Gündem13:16
1000 TL Ne Oldu?
996,35
Borsa
1.000,70
Dolar
1.000,50
Euro
1.005,18
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 39.558 0,32  
Nasdaq CCO 16.511 0,75  
Xetra DAX DAX 18.716 -0,14  
IPC MXX 57.232 -0,87  
Shanghai Composite SHCOMP 3.120 -0,82  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0826 1,0828 % 0,05  
USD/JPY 155,8000 155,8400 % -0,28  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2615 1,2618 % 0,20  
USD/CAF 1,3631 1,3634 % -0,06  
13:1610.136
Değişim :  -0,37% |  -37,18
Açılış :  10.171  
Önceki Kapanış :  10.173  
En Düşük
10.134
En Yüksek
10.196
BIST En Aktif Hisseler13:14
SANFM 60,50 39.060.591 % 10,00  
KSTUR 7.435,00 5.040.930 % 9,99  
SKYMD 16,25 31.060.413 % 9,95  
AHGAZ 15,04 381.989.111 % 9,94  
BJKAS 24,82 3.266.381.427 % 9,92  
13:14 Alış Satış %  
Dolar 32,2767 32,2824 % 0,06  
Euro 34,9791 34,9934 % 0,03  
Sterlin 40,3759 40,5782 % 0,33  
Frank 35,3436 35,5208 % 0,25  
Riyal 8,5315 8,5743 % 0,12  
13:14 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,84 28,87 % 0,66  
Platin 1.045,72 1.047,27 % 0,66  
Paladyum 993,33 996,15 % 0,66  
Brent Pet. 82,47 82,47 % 0,66  
Altın Ons 2.369,35 2.369,67 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri