SON DAKİKA ERDOĞAN: SANMAYIN Kİ İSRAİL GAZZE?DE DURACAK. BU AZGIN DEVLET...
Gündem13:10
1000 TL Ne Oldu?
996,84
Borsa
1.000,70
Dolar
1.000,40
Euro
1.004,91
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 39.558 0,32  
Nasdaq CCO 16.511 0,75  
Xetra DAX DAX 18.716 -0,14  
IPC MXX 57.232 -0,87  
Shanghai Composite SHCOMP 3.120 -0,82  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0828 1,0830 % 0,07  
USD/JPY 155,7700 155,8000 % -0,31  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2621 1,2624 % 0,25  
USD/CAF 1,3628 1,3632 % -0,07  
13:1010.141
Değişim :  -0,32% |  -32,16
Açılış :  10.171  
Önceki Kapanış :  10.173  
En Düşük
10.134
En Yüksek
10.196
BIST En Aktif Hisseler13:07
SANFM 60,50 39.060.591 % 10,00  
KSTUR 7.435,00 5.040.930 % 9,99  
SKYMD 16,25 31.013.109 % 9,95  
AHGAZ 15,04 381.228.147 % 9,94  
BJKAS 24,82 3.266.149.236 % 9,92  
13:07 Alış Satış %  
Dolar 32,2832 32,2859 % 0,07  
Euro 34,9877 35,0013 % 0,06  
Sterlin 40,3823 40,5847 % 0,35  
Frank 35,3475 35,5247 % 0,26  
Riyal 8,5317 8,5745 % 0,12  
13:07 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,85 28,88 % 0,66  
Platin 1.047,77 1.049,66 % 0,66  
Paladyum 994,77 997,78 % 0,66  
Brent Pet. 82,56 82,56 % 0,66  
Altın Ons 2.369,77 2.370,15 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri