SON DAKİKA HOLLANDA'DA MAYIS'TA İMALAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ -2,8 (ÖNCEKİ...
Gündem17:45
1000 TL Ne Oldu?
1.000,00
Borsa
1.002,30
Dolar
1.002,90
Euro
996,39
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 38.442 -1,06  
Nasdaq CCO 16.921 -0,58  
Xetra DAX DAX 18.473 -1,10  
IPC MXX 55.213 0,05  
Shanghai Composite SHCOMP 3.094 -0,56  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0789 1,0790 % -0,01  
USD/JPY 157,0300 157,0600 % -0,03  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2684 1,2687 % -0,03  
USD/CAF 1,3731 1,3735 % 0,04  
17:4510.479
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  10.689  
Önceki Kapanış :  10.479  
En Düşük
10.465
En Yüksek
10.715
BIST En Aktif Hisseler17:45
IHEVA 4,40 105.502.256 % 10,00  
YESIL 4,84 43.904.089 % 10,00  
SAMAT 47,38 254.451.632 % 9,98  
EPLAS 7,72 144.355.485 % 9,97  
PRKAB 48,98 403.310.794 % 9,97  
17:45 Alış Satış %  
Dolar 32,2622 32,2781 % 0,19  
Euro 34,8833 34,9288 % 0,26  
Sterlin 40,4732 40,6761 % -0,10  
Frank 34,9666 35,1419 % 0,10  
Riyal 8,5053 8,5480 % 0,01  
17:45 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,32 31,34 % 0,66  
Platin 1.027,35 1.030,64 % 0,66  
Paladyum 941,28 946,84 % 0,66  
Brent Pet. 83,17 83,17 % 0,66  
Altın Ons 2.325,31 2.325,69 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri