Gündem09:55
1000 TL Ne Oldu?
1.002,59
Borsa
1.001,90
Dolar
1.001,70
Euro
994,81
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 39.807 -0,49  
Nasdaq CCO 16.795 0,65  
Xetra DAX DAX 18.769 0,35  
IPC MXX 57.393 -0,33  
Shanghai Composite SHCOMP 3.155 -0,53  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0863 1,0865 % 0,05  
USD/JPY 156,0800 156,1100 % -0,18  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2718 1,2720 % 0,09  
USD/CAF 1,3626 1,3629 % -0,03  
09:5510.767
Değişim :  0,26% |  27,77
Açılış :  10.767  
Önceki Kapanış :  10.740  
En Düşük
10.767
En Yüksek
10.767
BIST En Aktif Hisseler09:55
SNICA 36,74 852.916 % 344,44  
BALAT 43,56 4.730.854 % 10,00  
KUVVA 49,48 1.018.679 % 9,96  
AVTUR 15,64 23.425.266 % 7,27  
PRKAB 44,50 91.967.483 % 4,36  
09:55 Alış Satış %  
Dolar 32,2157 32,2187 % 0,12  
Euro 35,0122 35,0258 % 0,11  
Sterlin 40,7018 40,9059 % 0,02  
Frank 35,1940 35,3704 % 0,07  
Riyal 8,5388 8,5816 % -0,00  
09:55 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,49 31,53 % 0,66  
Platin 1.039,32 1.040,95 % 0,66  
Paladyum 1.016,44 1.019,97 % 0,66  
Brent Pet. 83,09 83,09 % 0,66  
Altın Ons 2.412,61 2.412,91 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri