SON DAKİKA REDBOOK: ABD'DE MAYIS AYININ İLK HAFTASINDA PERAKENDE SATIŞLAR...
Gündem16:00
1000 TL Ne Oldu?
1.012,75
Borsa
999,30
Dolar
1.003,40
Euro
1.005,04
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 39.432 -0,21  
Nasdaq CCO 16.388 0,29  
Xetra DAX DAX 18.742 -0,16  
IPC MXX 57.731 0,02  
Shanghai Composite SHCOMP 3.146 -0,07  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0815 1,0816 % 0,29  
USD/JPY 156,4600 156,4900 % 0,05  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2569 1,2572 % 0,14  
USD/CAF 1,3637 1,3640 % -0,27  
16:0010.184
Değişim :  1,27% |  128,19
Açılış :  10.099  
Önceki Kapanış :  10.056  
En Düşük
10.036
En Yüksek
10.187
BIST En Aktif Hisseler15:58
ZEDUR 112,20 159.602.384 % 10,00  
DOBUR 193,60 99.718.980 % 10,00  
PKART 103,60 72.080.613 % 9,98  
KIMMR 14,43 400.953.523 % 9,98  
KLGYO 6,95 303.036.769 % 9,97  
15:58 Alış Satış %  
Dolar 32,2598 32,2656 % -0,04  
Euro 34,9344 34,9511 % 0,36  
Sterlin 40,2216 40,4232 % -0,09  
Frank 35,2971 35,4740 % 0,02  
Riyal 8,5377 8,5805 % -0,11  
15:58 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,53 28,57 % 0,66  
Platin 1.018,67 1.020,35 % 0,66  
Paladyum 968,90 972,40 % 0,66  
Brent Pet. 82,86 82,86 % 0,66  
Altın Ons 2.350,87 2.351,20 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri