SON DAKİKA HİNDİSTAN'DA NİSAN'DA TOPTAN FİYATLAR YILLIK %1,26 (ÖNCEKİ %0,53)
Gündem10:00
1000 TL Ne Oldu?
1.006,68
Borsa
998,90
Dolar
999,60
Euro
999,01
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 39.432 -0,21  
Nasdaq CCO 16.388 0,29  
Xetra DAX DAX 18.742 -0,16  
IPC MXX 57.731 0,02  
Shanghai Composite SHCOMP 3.146 -0,06  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0787 1,0788 % 0,02  
USD/JPY 156,4400 156,4600 % 0,03  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2551 1,2553 % -0,02  
USD/CAF 1,3674 1,3677 % 0,00  
10:0010.123
Değişim :  0,67% |  67,17
Açılış :  10.099  
Önceki Kapanış :  10.056  
En Düşük
10.099
En Yüksek
10.123
BIST En Aktif Hisseler09:55
PGSUS 983,00 2.510.934.518 % 388,76  
KIMMR 14,43 36.244.307 % 9,98  
UZERB 735,50 12.809.468 % 9,45  
MMCAS 29,00 612.886 % 8,29  
RODRG 144,80 1.421.502 % 7,42  
09:55 Alış Satış %  
Dolar 32,2356 32,2395 % -0,12  
Euro 34,7975 34,8092 % -0,04  
Sterlin 40,2542 40,4560 % -0,00  
Frank 35,3044 35,4814 % 0,04  
Riyal 8,5470 8,5898 % 0,00  
09:55 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,32 28,35 % 0,66  
Platin 1.004,44 1.006,10 % 0,66  
Paladyum 967,88 972,08 % 0,66  
Brent Pet. 83,42 83,42 % 0,66  
Altın Ons 2.339,02 2.339,35 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri