SON DAKİKA ERDOĞAN: SANMAYIN Kİ İSRAİL GAZZE?DE DURACAK. BU AZGIN DEVLET...
Gündem13:02
1000 TL Ne Oldu?
997,83
Borsa
1.000,40
Dolar
1.000,30
Euro
1.004,96
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 39.558 0,32  
Nasdaq CCO 16.511 0,75  
Xetra DAX DAX 18.716 -0,14  
IPC MXX 57.232 -0,87  
Shanghai Composite SHCOMP 3.120 -0,82  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0828 1,0829 % 0,06  
USD/JPY 155,8400 155,8700 % -0,26  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2618 1,2621 % 0,22  
USD/CAF 1,3629 1,3632 % -0,07  
13:0210.151
Değişim :  -0,22% |  -22,06
Açılış :  10.171  
Önceki Kapanış :  10.173  
En Düşük
10.134
En Yüksek
10.196
BIST En Aktif Hisseler13:02
SANFM 60,50 39.060.591 % 10,00  
KSTUR 7.435,00 2.089.235 % 9,99  
SKYMD 16,25 30.951.001 % 9,95  
AHGAZ 15,04 379.940.362 % 9,94  
BJKAS 24,82 3.265.288.900 % 9,92  
13:02 Alış Satış %  
Dolar 32,2709 32,2761 % 0,04  
Euro 34,9774 34,9949 % 0,04  
Sterlin 40,3919 40,5943 % 0,37  
Frank 35,3436 35,5208 % 0,25  
Riyal 8,5317 8,5745 % 0,12  
13:02 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,84 28,86 % 0,66  
Platin 1.046,85 1.049,21 % 0,66  
Paladyum 995,48 998,65 % 0,66  
Brent Pet. 82,52 82,52 % 0,66  
Altın Ons 2.368,71 2.369,11 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri