Gündem13:32
1000 TL Ne Oldu?
1.008,47
Borsa
999,50
Dolar
1.000,50
Euro
1.010,12
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 40.004 0,34  
Nasdaq CCO 16.686 -0,07  
Xetra DAX DAX 18.704 -0,18  
IPC MXX 57.583 0,21  
Shanghai Composite SHCOMP 3.171 0,54  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0872 1,0873 % -0,07  
USD/JPY 155,7000 155,7400 % 0,03  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2703 1,2706 % 0,02  
USD/CAF 1,3613 1,3617 % 0,10  
13:3210.734
Değişim :  0,85% |  90,19
Açılış :  10.661  
Önceki Kapanış :  10.644  
En Düşük
10.634
En Yüksek
10.764
BIST En Aktif Hisseler13:32
DYOBY 64,90 102.752.560 % 10,00  
BALAT 39,60 3.397.522 % 10,00  
KGYO 40,18 8.472.676 % 9,96  
PRKAB 42,64 87.230.904 % 9,95  
SNKRN 58,00 4.753.185 % 9,95  
13:32 Alış Satış %  
Dolar 32,1779 32,1869 % -0,05  
Euro 35,0133 35,0250 % 0,05  
Sterlin 40,6810 40,8849 % 0,01  
Frank 35,2327 35,4093 % 0,02  
Riyal 8,5386 8,5814 % -0,00  
13:32 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,86 31,89 % 0,66  
Platin 1.081,48 1.083,57 % 0,66  
Paladyum 1.018,98 1.021,97 % 0,66  
Brent Pet. 83,83 83,83 % 0,66  
Altın Ons 2.437,39 2.437,75 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri