Gündem11:32
1000 TL Ne Oldu?
1.010,46
Borsa
1.000,20
Dolar
1.001,40
Euro
1.010,63
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 40.004 0,34  
Nasdaq CCO 16.686 -0,07  
Xetra DAX DAX 18.704 -0,18  
IPC MXX 57.583 0,21  
Shanghai Composite SHCOMP 3.171 0,54  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0873 1,0874 % -0,06  
USD/JPY 155,7200 155,7400 % 0,03  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2697 1,2700 % -0,03  
USD/CAF 1,3613 1,3616 % 0,10  
11:3210.755
Değişim :  1,05% |  111,30
Açılış :  10.661  
Önceki Kapanış :  10.644  
En Düşük
10.634
En Yüksek
10.764
BIST En Aktif Hisseler11:32
DYOBY 64,90 96.427.341 % 10,00  
BALAT 39,60 943.945 % 10,00  
KGYO 40,18 7.648.022 % 9,96  
PRKAB 42,64 81.588.395 % 9,95  
BANVT 282,00 120.776.580 % 9,94  
11:32 Alış Satış %  
Dolar 32,2002 32,2069 % 0,02  
Euro 35,0426 35,0564 % 0,14  
Sterlin 40,6651 40,8689 % -0,03  
Frank 35,1962 35,3726 % -0,08  
Riyal 8,5377 8,5805 % -0,02  
11:32 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,93 31,96 % 0,66  
Platin 1.084,18 1.085,64 % 0,66  
Paladyum 1.013,86 1.018,28 % 0,66  
Brent Pet. 84,19 84,19 % 0,66  
Altın Ons 2.439,22 2.439,51 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri