SON DAKİKA ERDOĞAN: SANMAYIN Kİ İSRAİL GAZZE?DE DURACAK. BU AZGIN DEVLET...
Gündem12:47
1000 TL Ne Oldu?
999,57
Borsa
1.000,30
Dolar
1.000,00
Euro
1.004,81
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 39.558 0,32  
Nasdaq CCO 16.511 0,75  
Xetra DAX DAX 18.716 -0,14  
IPC MXX 57.232 -0,87  
Shanghai Composite SHCOMP 3.120 -0,82  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0828 1,0829 % 0,06  
USD/JPY 155,7800 155,8100 % -0,30  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2623 1,2625 % 0,25  
USD/CAF 1,3626 1,3629 % -0,10  
12:4710.169
Değişim :  -0,04% |  -4,40
Açılış :  10.171  
Önceki Kapanış :  10.173  
En Düşük
10.134
En Yüksek
10.196
BIST En Aktif Hisseler12:45
SANFM 60,50 37.484.869 % 10,00  
KSTUR 7.435,00 2.089.235 % 9,99  
SKYMD 16,25 30.159.301 % 9,95  
AHGAZ 15,04 374.849.111 % 9,94  
BJKAS 24,82 3.263.817.372 % 9,92  
12:45 Alış Satış %  
Dolar 32,2705 32,2757 % 0,04  
Euro 34,9705 34,9901 % 0,02  
Sterlin 40,3821 40,5846 % 0,35  
Frank 35,3452 35,5224 % 0,25  
Riyal 8,5325 8,5753 % 0,13  
12:45 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,83 28,86 % 0,66  
Platin 1.045,60 1.047,31 % 0,66  
Paladyum 999,11 1.002,83 % 0,66  
Brent Pet. 82,69 82,69 % 0,66  
Altın Ons 2.369,22 2.369,57 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri