SON DAKİKA ERDOĞAN: SANMAYIN Kİ İSRAİL GAZZE?DE DURACAK. BU AZGIN DEVLET...
Gündem13:20
1000 TL Ne Oldu?
996,14
Borsa
1.000,60
Dolar
1.000,10
Euro
1.005,21
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 39.558 0,32  
Nasdaq CCO 16.511 0,75  
Xetra DAX DAX 18.716 -0,14  
IPC MXX 57.232 -0,87  
Shanghai Composite SHCOMP 3.120 -0,82  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0827 1,0828 % 0,05  
USD/JPY 155,8200 155,8400 % -0,28  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2615 1,2618 % 0,20  
USD/CAF 1,3631 1,3635 % -0,05  
13:2010.134
Değişim :  -0,39% |  -39,28
Açılış :  10.171  
Önceki Kapanış :  10.173  
En Düşük
10.128
En Yüksek
10.196
BIST En Aktif Hisseler13:20
SANFM 60,50 40.046.197 % 10,00  
KSTUR 7.435,00 5.040.930 % 9,99  
SKYMD 16,25 31.132.985 % 9,95  
AHGAZ 15,04 382.555.622 % 9,94  
BJKAS 24,82 3.266.802.895 % 9,92  
13:20 Alış Satış %  
Dolar 32,2798 32,2845 % 0,07  
Euro 34,9788 34,9914 % 0,03  
Sterlin 40,3885 40,5910 % 0,36  
Frank 35,3550 35,5322 % 0,28  
Riyal 8,5328 8,5756 % 0,13  
13:20 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,84 28,86 % 0,66  
Platin 1.046,85 1.049,21 % 0,66  
Paladyum 995,48 998,65 % 0,66  
Brent Pet. 82,52 82,52 % 0,66  
Altın Ons 2.368,71 2.369,11 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri