Son güncelleme tarihi: 29.04.2024 18:05
 Endeks
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(TL)
ARZUM 47,14 46,68 0,99 48,98 45,18 47,01 174,6 Mio
BIMAS 387,75 386,50 0,32 389,75 381,00 384,46 1.446,4 Mio
BIZIM 39,34 39,26 0,20 39,76 38,88 39,32 24,6 Mio
CRFSA 143,50 147,20 -2,51 148,50 143,00 145,02 73,3 Mio
DOAS 292,50 310,25 -5,72 306,00 291,00 295,89 2.453,2 Mio
EBEBK 48,06 49,02 -1,96 49,30 48,00 48,47 62,6 Mio
GENIL 56,20 57,75 -2,68 58,05 56,20 57,04 81,8 Mio
GMTAS 7,72 7,85 -1,66 7,95 7,70 7,78 10,4 Mio
GRTRK 76,10 79,00 -3,67 82,50 76,10 79,68 90,2 Mio
INTEM 291,50 294,50 -1,02 301,00 287,25 294,38 37,7 Mio
KIMMR 10,06 10,17 -1,08 10,21 9,91 10,02 37,6 Mio
MAVI 92,55 88,70 4,34 93,50 88,05 91,11 334,2 Mio
MEPET 12,11 12,57 -3,66 12,62 11,84 12,28 13,6 Mio
MGROS 449,00 442,75 1,41 452,25 438,75 445,08 922,4 Mio
MIPAZ 91,45 94,80 -3,53 95,50 89,00 91,63 53,5 Mio
PSDTC 126,50 115,00 10,00 126,50 115,30 123,39 29,8 Mio
PSDTC 126,50 115,00 10,00 126,50 115,30 123,39 29,8 Mio
PSDTC 126,50 115,00 10,00 126,50 115,30 123,39 29,8 Mio
PSDTC 126,50 115,00 10,00 126,50 115,30 123,39 29,8 Mio
SANKO 24,68 24,46 0,90 25,32 24,60 24,87 18,9 Mio
SELEC 52,50 53,50 -1,87 54,50 52,00 52,83 71,7 Mio
SOKM 58,05 57,55 0,87 58,45 56,95 57,59 725,7 Mio
SUWEN 19,90 19,98 -0,40 20,20 19,30 19,86 24,5 Mio
TGSAS 86,90 79,00 10,00 86,90 78,80 83,75 52,0 Mio
TKNSA 41,16 40,72 1,08 41,32 39,86 40,56 189,7 Mio
VAKKO 93,05 90,50 2,82 94,80 91,25 92,92 77,9 Mio
18:0510.083
Değişim :  1,69% |  167,15
Açılış :  9.992  
Önceki Kapanış :  9.916  
En Düşük
9.942
En Yüksek
10.083
imkb grafik