Değişim | : 0,47% | 0,18 | |
Adet | : 249.970 | |
Hacim | : 9.667.555 | |
Önceki Kapanış | : 38,22 |
Alış | 38,36 |
Satış | 38,40 |
Net Değişim | 0,18 |
Taban | 34,56 |
Tavan | 42,24 |
1.Seans | 2.Seans | |
---|---|---|
Son | 38,40 | 38,40 |
Yüksek | 39,38 | 39,38 |
Düşük | 38,00 | 38,00 |
Ağırlıklı Ortalama | 38,67 | 38,67 |
Hareketli Ortalama (10) | 0,00 |
Stochastic Oscilator (5) | 91,13 |
CCI (14) | 154,42 |
RSI (14) | 68,46 |
Beta | 0,00 |
Halka Açıklık Oranı | 34,22 |
BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
F/K Oranı | 12,04 |
Piyasa Değ. / Defter Değ | 4,09 |
Dibe Uzaklık (*) | 82,42% |
* Yıllık |
Piyasa Değeri (USD) | 47.789.771 |
Piyasa Değeri (TL) | 998.400.000 |
Özsermaye (TL)(**) | 244.322.787 |
Sermaye (TL) | 26.000.000 |
Net Kar (TL) | 17.487.560 |
** 202023-3 Bilanço dönemi için |