Değişim | : 2,93% | 1,04 | |
Adet | : 19.533 | |
Hacim | : 707.404 | |
Önceki Kapanış | : 35,46 |
Alış | 36,50 |
Satış | 36,76 |
Net Değişim | 1,04 |
Taban | 32,86 |
Tavan | 40,14 |
1.Seans | 2.Seans | |
---|---|---|
Son | 36,50 | 36,50 |
Yüksek | 36,50 | 36,50 |
Düşük | 35,50 | 35,50 |
Ağırlıklı Ortalama | 36,22 | 36,22 |
Hareketli Ortalama (10) | 0,00 |
Stochastic Oscilator (5) | 0,00 |
CCI (14) | 0,00 |
RSI (14) | 0,00 |
Beta | 0,00 |
Halka Açıklık Oranı | 96,21 |
BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
F/K Oranı | 0,00 |
Piyasa Değ. / Defter Değ | 36,70 |
Dibe Uzaklık (*) | 46,59% |
* Yıllık |
Piyasa Değeri (USD) | 39.207.773 |
Piyasa Değeri (TL) | 916.811.047 |
Özsermaye (TL)(**) | 24.983.442 |
Sermaye (TL) | 25.118.111 |
Net Kar (TL) | -5.864.334 |
** 202023-3 Bilanço dönemi için |