Değişim | : 1,45% | 0,10 | |
Adet | : 1.887.976 | |
Hacim | : 13.182.188 | |
Önceki Kapanış | : 6,91 |
Alış | 7,00 |
Satış | 7,01 |
Net Değişim | 0,10 |
Taban | 6,31 |
Tavan | 7,71 |
1.Seans | 2.Seans | |
---|---|---|
Son | 7,01 | 7,01 |
Yüksek | 7,03 | 7,03 |
Düşük | 6,92 | 6,92 |
Ağırlıklı Ortalama | 6,98 | 6,98 |
Hareketli Ortalama (10) | 0,00 |
Stochastic Oscilator (5) | 86,19 |
CCI (14) | 118,57 |
RSI (14) | 64,27 |
Beta | 0,00 |
Halka Açıklık Oranı | 29,27 |
BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
F/K Oranı | 9,58 |
Piyasa Değ. / Defter Değ | 3,42 |
Dibe Uzaklık (*) | 66,11% |
* Yıllık |
Piyasa Değeri (USD) | 45.305.483 |
Piyasa Değeri (TL) | 946.350.000 |
Özsermaye (TL)(**) | 276.973.655 |
Sermaye (TL) | 135.000.000 |
Net Kar (TL) | 11.712.827 |
** 202023-3 Bilanço dönemi için |