Değişim | : -2,80% | -4,90 | |
Adet | : 15.759 | |
Hacim | : 2.718.088 | |
Önceki Kapanış | : 174,90 |
Alış | 170,00 |
Satış | 170,80 |
Net Değişim | -4,90 |
Taban | 153,00 |
Tavan | 187,00 |
1.Seans | 2.Seans | |
---|---|---|
Son | 170,00 | 170,00 |
Yüksek | 176,70 | 176,70 |
Düşük | 170,00 | 170,00 |
Ağırlıklı Ortalama | 172,48 | 172,48 |
Hareketli Ortalama (10) | 0,00 |
Stochastic Oscilator (5) | -260,17 |
CCI (14) | -119,00 |
RSI (14) | 28,28 |
Beta | 0,55 |
Halka Açıklık Oranı | 23,34 |
BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
F/K Oranı | 39,56 |
Piyasa Değ. / Defter Değ | 6,64 |
Dibe Uzaklık (*) | 47,83% |
* Yıllık |
Piyasa Değeri (USD) | 76.266.573 |
Piyasa Değeri (TL) | 1.210.518.296 |
Özsermaye (TL)(**) | 182.330.647 |
Sermaye (TL) | 7.120.696 |
Net Kar (TL) | -167.698 |
** 202022-3 Bilanço dönemi için |