Değişim | : -1,90% | -0,88 | |
Adet | : 269.839 | |
Hacim | : 12.302.112 | |
Önceki Kapanış | : 46,22 |
Alış | 45,28 |
Satış | 45,44 |
Net Değişim | -0,88 |
Taban | 41,60 |
Tavan | 50,80 |
1.Seans | 2.Seans | |
---|---|---|
Son | 45,40 | 45,40 |
Yüksek | 46,70 | 46,70 |
Düşük | 44,54 | 44,54 |
Ağırlıklı Ortalama | 45,59 | 45,59 |
Hareketli Ortalama (10) | 0,00 |
Stochastic Oscilator (5) | 0,00 |
CCI (14) | 0,00 |
RSI (14) | 0,00 |
Beta | 0,00 |
Halka Açıklık Oranı | 41,07 |
BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
F/K Oranı | 15,35 |
Piyasa Değ. / Defter Değ | 7,87 |
Dibe Uzaklık (*) | 164,84% |
* Yıllık |
Piyasa Değeri (USD) | 136.507.664 |
Piyasa Değeri (TL) | 2.597.153.857 |
Özsermaye (TL)(**) | 329.809.391 |
Sermaye (TL) | 56.191.126 |
Net Kar (TL) | 169.171.095 |
** 202022-12 Bilanço dönemi için |