Değişim | : -4,92% | -0,83 | |
Adet | : 462.627 | |
Hacim | : 7.530.236 | |
Önceki Kapanış | : 16,87 |
Alış | 16,03 |
Satış | 16,04 |
Net Değişim | -0,83 |
Taban | 14,44 |
Tavan | 17,64 |
1.Seans | 2.Seans | |
---|---|---|
Son | 16,04 | 16,04 |
Yüksek | 16,87 | 16,87 |
Düşük | 16,03 | 16,03 |
Ağırlıklı Ortalama | 16,28 | 16,28 |
Hareketli Ortalama (10) | 0,00 |
Stochastic Oscilator (5) | -263,36 |
CCI (14) | -51,88 |
RSI (14) | 54,50 |
Beta | 0,31 |
Halka Açıklık Oranı | 47,58 |
BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
F/K Oranı | 0,00 |
Piyasa Değ. / Defter Değ | 1,29 |
Dibe Uzaklık (*) | 8,75% |
* Yıllık |
Piyasa Değeri (USD) | 14.031.791 |
Piyasa Değeri (TL) | 222.715.400 |
Özsermaye (TL)(**) | 172.701.012 |
Sermaye (TL) | 13.885.000 |
Net Kar (TL) | 1.962.779 |
** 202022-3 Bilanço dönemi için |