Değişim | : -5,22% | -0,42 | |
Adet | : 2.281.449 | |
Hacim | : 17.961.734 | |
Önceki Kapanış | : 8,04 |
Alış | 7,61 |
Satış | 7,62 |
Net Değişim | -0,42 |
Taban | 6,86 |
Tavan | 8,38 |
1.Seans | 2.Seans | |
---|---|---|
Son | 7,62 | 7,62 |
Yüksek | 8,18 | 8,18 |
Düşük | 7,50 | 7,50 |
Ağırlıklı Ortalama | 7,87 | 7,87 |
Hareketli Ortalama (10) | 0,00 |
Stochastic Oscilator (5) | -195,11 |
CCI (14) | 66,58 |
RSI (14) | 63,73 |
Beta | 0,00 |
Halka Açıklık Oranı | 64,28 |
BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
F/K Oranı | 11,20 |
Piyasa Değ. / Defter Değ | 1,84 |
Dibe Uzaklık (*) | 25,95% |
* Yıllık |
Piyasa Değeri (USD) | 16.922.985 |
Piyasa Değeri (TL) | 268.605.000 |
Özsermaye (TL)(**) | 145.692.907 |
Sermaye (TL) | 35.250.000 |
Net Kar (TL) | 9.977.573 |
** 202022-3 Bilanço dönemi için |