Değişim | : 2,01% | 44,80 | |
Adet | : 45.057 | |
Hacim | : 101.557.055 | |
Önceki Kapanış | : 2.230,00 |
Alış | 2.260,00 |
Satış | 2.264,90 |
Net Değişim | 44,80 |
Taban | 2.007,00 |
Tavan | 2.453,00 |
1.Seans | 2.Seans | |
---|---|---|
Son | 2.266,80 | 2.266,80 |
Yüksek | 2.349,00 | 2.349,00 |
Düşük | 2.177,70 | 2.177,70 |
Ağırlıklı Ortalama | 2.254,09 | 2.254,09 |
Hareketli Ortalama (10) | 2.115,95 |
Stochastic Oscilator (5) | 65,63 |
CCI (14) | 74,21 |
RSI (14) | 69,69 |
Beta | 0,10 |
Halka Açıklık Oranı | 19,69 |
BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
F/K Oranı | 139,71 |
Piyasa Değ. / Defter Değ | 68,05 |
Dibe Uzaklık (*) | 317,39% |
* Yıllık |
Piyasa Değeri (USD) | 464.138.523 |
Piyasa Değeri (TL) | 8.830.653.132 |
Özsermaye (TL)(**) | 129.772.216 |
Sermaye (TL) | 3.959.934 |
Net Kar (TL) | 63.207.638 |
** 202022-12 Bilanço dönemi için |