Değişim | : 0,00% | 0,00 | |
Adet | : 353.391 | |
Hacim | : 49.572.203 | |
Önceki Kapanış | : 140,40 |
Alış | 140,30 |
Satış | 140,40 |
Net Değişim | 0,00 |
Taban | 126,40 |
Tavan | 154,40 |
1.Seans | 2.Seans | |
---|---|---|
Son | 140,40 | 140,40 |
Yüksek | 146,50 | 146,50 |
Düşük | 132,10 | 132,10 |
Ağırlıklı Ortalama | 140,28 | 140,28 |
Hareketli Ortalama (10) | 140,12 |
Stochastic Oscilator (5) | 37,65 |
CCI (14) | -58,76 |
RSI (14) | 39,08 |
Beta | 0,25 |
Halka Açıklık Oranı | 10,10 |
BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
F/K Oranı | 93,81 |
Piyasa Değ. / Defter Değ | 32,32 |
Dibe Uzaklık (*) | 83,27% |
* Yıllık |
Piyasa Değeri (USD) | 208.971.192 |
Piyasa Değeri (TL) | 3.493.601.280 |
Özsermaye (TL)(**) | 108.082.076 |
Sermaye (TL) | 24.883.200 |
Net Kar (TL) | -12.221.011 |
** 202022-3 Bilanço dönemi için |