Değişim | : -6,02% | -0,64 | |
Adet | : 442.825 | |
Hacim | : 4.411.796 | |
Önceki Kapanış | : 10,64 |
Alış | 9,95 |
Satış | 10,00 |
Net Değişim | -0,64 |
Taban | 9,00 |
Tavan | 11,00 |
1.Seans | 2.Seans | |
---|---|---|
Son | 10,00 | 10,00 |
Yüksek | 10,46 | 10,46 |
Düşük | 9,58 | 9,58 |
Ağırlıklı Ortalama | 9,96 | 9,96 |
Hareketli Ortalama (10) | 0,00 |
Stochastic Oscilator (5) | -167,98 |
CCI (14) | -65,58 |
RSI (14) | 70,03 |
Beta | -0,22 |
Halka Açıklık Oranı | 58,80 |
BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
F/K Oranı | 9,07 |
Piyasa Değ. / Defter Değ | 4,95 |
Dibe Uzaklık (*) | 61,29% |
* Yıllık |
Piyasa Değeri (USD) | 13.230.680 |
Piyasa Değeri (TL) | 210.000.000 |
Özsermaye (TL)(**) | 42.392.186 |
Sermaye (TL) | 21.000.000 |
Net Kar (TL) | 12.134.681 |
** 202022-3 Bilanço dönemi için |