Değişim | : 3,25% | 0,45 | |
Adet | : 835.984 | |
Hacim | : 11.968.134 | |
Önceki Kapanış | : 13,83 |
Alış | 14,26 |
Satış | 14,29 |
Net Değişim | 0,45 |
Taban | 12,45 |
Tavan | 15,21 |
1.Seans | 2.Seans | |
---|---|---|
Son | 14,28 | 14,28 |
Yüksek | 14,49 | 14,49 |
Düşük | 14,16 | 14,16 |
Ağırlıklı Ortalama | 14,32 | 14,32 |
Hareketli Ortalama (10) | 14,66 |
Stochastic Oscilator (5) | 10,61 |
CCI (14) | -53,84 |
RSI (14) | 49,51 |
Beta | 0,00 |
Halka Açıklık Oranı | 18,42 |
BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
F/K Oranı | 9,78 |
Piyasa Değ. / Defter Değ | 2,13 |
Dibe Uzaklık (*) | 44,83% |
* Yıllık |
Piyasa Değeri (USD) | 204.024.611 |
Piyasa Değeri (TL) | 3.432.000.000 |
Özsermaye (TL)(**) | 1.610.719.017 |
Sermaye (TL) | 240.000.000 |
Net Kar (TL) | 459.988.148 |
** 202022-3 Bilanço dönemi için |