Değişim | : -0,99% | -0,02 | |
Adet | : 685.430 | |
Hacim | : 1.372.851 | |
Önceki Kapanış | : 2,02 |
Alış | 2,00 |
Satış | 2,01 |
Net Değişim | -0,02 |
Taban | 1,80 |
Tavan | 2,20 |
1.Seans | 2.Seans | |
---|---|---|
Son | 2,00 | 2,00 |
Yüksek | 2,03 | 2,03 |
Düşük | 1,98 | 1,98 |
Ağırlıklı Ortalama | 2,00 | 2,00 |
Hareketli Ortalama (10) | 0,00 |
Stochastic Oscilator (5) | -980,00 |
CCI (14) | -188,24 |
RSI (14) | 45,46 |
Beta | -0,01 |
Halka Açıklık Oranı | 75,99 |
BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
F/K Oranı | 60,11 |
Piyasa Değ. / Defter Değ | 1,75 |
Dibe Uzaklık (*) | 20,48% |
* Yıllık |
Piyasa Değeri (USD) | 6.300.324 |
Piyasa Değeri (TL) | 100.000.000 |
Özsermaye (TL)(**) | 57.257.550 |
Sermaye (TL) | 50.000.000 |
Net Kar (TL) | -1.236.146 |
** 202022-3 Bilanço dönemi için |