Değişim | : 8,07% | 3,06 | |
Adet | : 984.401 | |
Hacim | : 39.675.386 | |
Önceki Kapanış | : 37,94 |
Alış | 40,80 |
Satış | 41,00 |
Net Değişim | 3,06 |
Taban | 36,90 |
Tavan | 45,10 |
1.Seans | 2.Seans | |
---|---|---|
Son | 41,00 | 41,00 |
Yüksek | 41,72 | 41,72 |
Düşük | 37,84 | 37,84 |
Ağırlıklı Ortalama | 40,30 | 40,30 |
Hareketli Ortalama (10) | 0,00 |
Stochastic Oscilator (5) | 0,00 |
CCI (14) | 0,00 |
RSI (14) | 0,00 |
Beta | 0,00 |
Halka Açıklık Oranı | 40,00 |
BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
F/K Oranı | 0,00 |
Piyasa Değ. / Defter Değ | 6,05 |
Dibe Uzaklık (*) | 166,23% |
* Yıllık |
Piyasa Değeri (USD) | 61.757.405 |
Piyasa Değeri (TL) | 1.025.000.000 |
Özsermaye (TL)(**) | 169.310.838 |
Sermaye (TL) | 25.000.000 |
Net Kar (TL) | -2.177.466 |
** 202022-3 Bilanço dönemi için |