Değişim | : 0,20% | 0,02 | |
Adet | : 384.334 | |
Hacim | : 3.798.616 | |
Önceki Kapanış | : 9,84 |
Alış | 9,87 |
Satış | 9,88 |
Net Değişim | 0,02 |
Taban | 8,86 |
Tavan | 10,82 |
1.Seans | 2.Seans | |
---|---|---|
Son | 9,86 | 9,86 |
Yüksek | 9,95 | 9,95 |
Düşük | 9,84 | 9,84 |
Ağırlıklı Ortalama | 9,88 | 9,88 |
Hareketli Ortalama (10) | 10,41 |
Stochastic Oscilator (5) | 5,28 |
CCI (14) | -44,32 |
RSI (14) | 46,51 |
Beta | 0,85 |
Halka Açıklık Oranı | 25,33 |
BIST-100'deki Ağırlğı | 0,12 |
F/K Oranı | 7,01 |
Piyasa Değ. / Defter Değ | 1,90 |
Dibe Uzaklık (*) | 46,07% |
* Yıllık |
Piyasa Değeri (USD) | 158.409.073 |
Piyasa Değeri (TL) | 2.664.900.000 |
Özsermaye (TL)(**) | 1.401.248.511 |
Sermaye (TL) | 270.000.000 |
Net Kar (TL) | 83.889.973 |
** 202022-3 Bilanço dönemi için |