Değişim | : 1,35% | 3,60 | |
Adet | : 1.633.843 | |
Hacim | : 444.428.107 | |
Önceki Kapanış | : 266,40 |
Alış | 269,80 |
Satış | 270,00 |
Net Değişim | 3,60 |
Taban | 243,00 |
Tavan | 297,00 |
1.Seans | 2.Seans | |
---|---|---|
Son | 270,00 | 270,00 |
Yüksek | 275,90 | 275,90 |
Düşük | 266,60 | 266,60 |
Ağırlıklı Ortalama | 272,01 | 272,01 |
Hareketli Ortalama (10) | 269,19 |
Stochastic Oscilator (5) | 39,66 |
CCI (14) | 23,43 |
RSI (14) | 50,70 |
Beta | 0,00 |
Halka Açıklık Oranı | 25,65 |
BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
F/K Oranı | 48,36 |
Piyasa Değ. / Defter Değ | 14,43 |
Dibe Uzaklık (*) | 1.355,53% |
* Yıllık |
Piyasa Değeri (USD) | 1.619.346.629 |
Piyasa Değeri (TL) | 31.050.000.000 |
Özsermaye (TL)(**) | 2.152.099.000 |
Sermaye (TL) | 115.000.000 |
Net Kar (TL) | 642.124.000 |
** 202022-12 Bilanço dönemi için |