Değişim | : 1,01% | 0,10 | |
Adet | : 6.196.244 | |
Hacim | : 63.521.121 | |
Önceki Kapanış | : 9,92 |
Alış | 10,01 |
Satış | 10,02 |
Net Değişim | 0,10 |
Taban | 9,02 |
Tavan | 11,02 |
1.Seans | 2.Seans | |
---|---|---|
Son | 10,02 | 10,02 |
Yüksek | 10,80 | 10,80 |
Düşük | 9,65 | 9,65 |
Ağırlıklı Ortalama | 10,25 | 10,25 |
Hareketli Ortalama (10) | 11,48 |
Stochastic Oscilator (5) | 29,33 |
CCI (14) | -66,32 |
RSI (14) | 52,57 |
Beta | 0,41 |
Halka Açıklık Oranı | 77,13 |
BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
F/K Oranı | 130,32 |
Piyasa Değ. / Defter Değ | 3,26 |
Dibe Uzaklık (*) | 333,77% |
* Yıllık |
Piyasa Değeri (USD) | 39.193.495 |
Piyasa Değeri (TL) | 751.500.000 |
Özsermaye (TL)(**) | 230.479.780 |
Sermaye (TL) | 75.000.000 |
Net Kar (TL) | 5.766.588 |
** 202022-12 Bilanço dönemi için |