Değişim | : -1,92% | -4,40 | |
Adet | : 123.032 | |
Hacim | : 28.407.700 | |
Önceki Kapanış | : 229,50 |
Alış | 225,10 |
Satış | 225,80 |
Net Değişim | -4,40 |
Taban | 202,60 |
Tavan | 247,60 |
1.Seans | 2.Seans | |
---|---|---|
Son | 225,10 | 225,10 |
Yüksek | 235,80 | 235,80 |
Düşük | 225,10 | 225,10 |
Ağırlıklı Ortalama | 230,90 | 230,90 |
Hareketli Ortalama (10) | 0,00 |
Stochastic Oscilator (5) | -261,81 |
CCI (14) | -40,43 |
RSI (14) | 51,16 |
Beta | 0,41 |
Halka Açıklık Oranı | 45,23 |
BIST-100'deki Ağırlğı | 0,05 |
F/K Oranı | 18,65 |
Piyasa Değ. / Defter Değ | 5,14 |
Dibe Uzaklık (*) | 50,07% |
* Yıllık |
Piyasa Değeri (USD) | 141.820.290 |
Piyasa Değeri (TL) | 2.251.000.000 |
Özsermaye (TL)(**) | 437.697.585 |
Sermaye (TL) | 10.000.000 |
Net Kar (TL) | 41.940.253 |
** 202022-3 Bilanço dönemi için |