Değişim | : 4,40% | 0,59 | |
Adet | : 2.614.234 | |
Hacim | : 36.516.033 | |
Önceki Kapanış | : 13,42 |
Alış | 14,01 |
Satış | 14,02 |
Net Değişim | 0,59 |
Taban | 12,61 |
Tavan | 15,41 |
1.Seans | 2.Seans | |
---|---|---|
Son | 14,01 | 14,01 |
Yüksek | 14,22 | 14,22 |
Düşük | 13,44 | 13,44 |
Ağırlıklı Ortalama | 13,97 | 13,97 |
Hareketli Ortalama (10) | 0,00 |
Stochastic Oscilator (5) | 0,00 |
CCI (14) | 0,00 |
RSI (14) | 0,00 |
Beta | 0,00 |
Halka Açıklık Oranı | 28,89 |
BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
F/K Oranı | 9,14 |
Piyasa Değ. / Defter Değ | 3,42 |
Dibe Uzaklık (*) | 112,27% |
* Yıllık |
Piyasa Değeri (USD) | 39.522.186 |
Piyasa Değeri (TL) | 630.450.000 |
Özsermaye (TL)(**) | 184.209.041 |
Sermaye (TL) | 45.000.000 |
Net Kar (TL) | 16.583.353 |
** 202022-3 Bilanço dönemi için |