Değişim | : 2,30% | 0,20 | |
Adet | : 1.671.511 | |
Hacim | : 15.345.907 | |
Önceki Kapanış | : 8,71 |
Alış | 8,92 |
Satış | 8,94 |
Net Değişim | 0,20 |
Taban | 7,84 |
Tavan | 9,58 |
1.Seans | 2.Seans | |
---|---|---|
Son | 8,91 | 8,91 |
Yüksek | 9,58 | 9,58 |
Düşük | 8,90 | 8,90 |
Ağırlıklı Ortalama | 9,18 | 9,18 |
Hareketli Ortalama (10) | 8,29 |
Stochastic Oscilator (5) | 33,25 |
CCI (14) | 64,23 |
RSI (14) | 68,89 |
Beta | 0,00 |
Halka Açıklık Oranı | 74,11 |
BIST-100'deki Ağırlğı | 0,00 |
F/K Oranı | 5,91 |
Piyasa Değ. / Defter Değ | 2,31 |
Dibe Uzaklık (*) | 121,09% |
* Yıllık |
Piyasa Değeri (USD) | 17.019.848 |
Piyasa Değeri (TL) | 286.255.125 |
Özsermaye (TL)(**) | 123.809.096 |
Sermaye (TL) | 31.912.500 |
Net Kar (TL) | 23.107.539 |
** 202022-3 Bilanço dönemi için |