Değişim | : 0,56% | 0,22 | |
Adet | : 1.954.873 | |
Hacim | : 76.925.608 | |
Önceki Kapanış | : 39,18 |
Alış | 39,38 |
Satış | 39,40 |
Net Değişim | 0,22 |
Taban | 35,28 |
Tavan | 43,08 |
1.Seans | 2.Seans | |
---|---|---|
Son | 39,40 | 39,40 |
Yüksek | 39,76 | 39,76 |
Düşük | 38,92 | 38,92 |
Ağırlıklı Ortalama | 39,35 | 39,35 |
Hareketli Ortalama (10) | 38,15 |
Stochastic Oscilator (5) | 76,98 |
CCI (14) | 111,62 |
RSI (14) | 68,63 |
Beta | 0,90 |
Halka Açıklık Oranı | 32,86 |
BIST-100'deki Ağırlğı | 2,24 |
F/K Oranı | 14,12 |
Piyasa Değ. / Defter Değ | 0,93 |
Dibe Uzaklık (*) | 110,13% |
* Yıllık |
Piyasa Değeri (USD) | 1.286.929.600 |
Piyasa Değeri (TL) | 23.317.105.257 |
Özsermaye (TL)(**) | 25.137.890.000 |
Sermaye (TL) | 592.105.263 |
Net Kar (TL) | 1.293.926.000 |
** 202022-6 Bilanço dönemi için |